2011年英国大学排名(Guardian 卫报排名) 

2013/2/1  发表于4315天前  院校排名  50298 

The Guardian,即英国《卫报》建立的大学排名评估方法与其它一些排名榜不大相同,它是按照全国学生普查的方式对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对大学的教学,科研实力,与学生与教职员素质这些方面进行评价打分。Guardian排名也因其独特的全国普查的特性,从某种程度上而言,具有相对的客观性。和Times的排名比较,Guardian的评比角度比较特别,使用的标准也不一样,从而导致二者的排名有时有较大不同。以下是Guardian排名2011最新版。

排名 大学名称 卫报
评分
整体满意度 教学满意度 反馈满意度 平均学生投入 师生
比例
就业
前景
1 牛津大学Oxford 100       10 10.8 80  
2 剑桥大学Cambridge 94.5 92 91 72 9.59 11.7 78
3 华威大学Warwick 81.4 88 87 61 8.39 13.3 75
4 圣安德鲁斯大学St Andrews 81.3 92 93 70 6.02 13.1 71
5 伦敦大学学院UCL 79.5 87 86 62 8.53 8.9 77
6 兰卡斯特大学Lancaster 76.8 89 88 67 6.91 13.5 75
7 帝国理工学院Imperial 76 86 81 52 8.92 10.5 86
8 伦敦政治经济学院LSE 75.3 77 76 61 7.54 14 76
9 拉夫堡大学Loughborough 73.5 89 89 72 5.38 18.5 69
9 约克大学York 73.5 87 91 67 6.83 13.8 68
11 伦敦大学亚非学院SOAS 73.1 86 87 65 6.45 12.7 68
12 莱斯特大学Leicester 71.9 92 90 71 5.77 14.8 70
13 巴斯大学Bath 71.4 87 86 59 5.2 15.9 79
14 艾克斯特大学Exeter 71.1 89 90 71 4.85 19.1 62
15 爱丁堡大学Edinburgh 70.4 83 85 46 9.28 13.4 73
15 萨塞克斯大学Sussex 70.4 87 89 65 4.97 15.4 70
17 杜伦大学Durham 70.1 88 87 64 4.64 15.9 74
18 南安普顿大学Southampton 70 87 88 60 6.4 13.5 73
19 东英吉利大学UEA 67.9 90 92 69 6.43 15.5 67
20 萨里大学Surrey 67.7 85 84 63 6.73 18 76
21 诺丁汉大学Nottingham 67.3 87 86 60 6.58 13.8 72
22 邓迪大学Dundee 67 87 88 67 5.9 17.4 66
23 格拉斯哥大学Glasgow 66.5 90 90 64 5.79 14.2 69
24 伦敦城市大学City 66.3 77 78 58 7.13 18.2 72
25 伦敦大学国王学院King's College 65.9 83 85 57 7.1 11.3 77
25 斯凯莱德大学Strathclyde 65.9 85 84 61 6.12 17.6 71
27 肯特大学Kent 65.7 86 86 68 5.77 14.8 65
27 罗伯特高登大学Robert Gordon 65.7 84 84 66 4.35 19.2 82
27 斯特林大学Stirling 65.7 88 88 69 5.19 17 65
30 伯明翰大学Birmingham 65.4 85 86 63 7.39 15.6 66
31 谢菲尔德大学Sheffield 65.1 88 88 62 4.83 14.3 69
32 赫瑞·瓦特大学Heriot-Watt 64.8 81 78 52 7.06 17 74
33 阿伯丁大学Aberdeen 64.7 89 89 66 5.01 15.9 76
33 布里斯托大学Bristol 64.7 84 89 55 6.12 13.8 76
35 利兹大学Leeds 64.6 84 86 61 6.83 14.7 68
36 阿斯顿大学Aston 63.7 84 82 59 5.36 18.1 73
37 纽卡斯尔大学Newcastle 63.6 87 87 62 5.39 15.1 70
38 伯恩茅斯大学Bournemouth 63.4 79 81 66 6.7 23.1 68
39 利物浦大学Liverpool 63.2 84 84 57 6.96 12.7 67
40 法尔茅茨大学UC Falmouth 62.9 80 82 74 5.94 24 50
41 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 62.7 85 85 63 4.71 14.9 58
42 奇切斯特大学Chichester 61.9 88 89 73 3.89 15.9 56
43 埃塞克斯大学Essex 61.1 85 84 65 6.44 13.9 56
44 基尔大学Keele 60.7 87 87 66 4.43 13.3 64
45 雷丁大学Reading 60.5 87 86 61 4.8 16.6 64
46 卡地夫大学Cardiff 60.4 85 86 54 6.14 14.2 71
46 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 60.4 85 83 61 6.82 13.2 72
48 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 60.2 85 84 66 5.15 17.7 63
49 阿伯斯威大学Aberystwyth 60.1 90 89 71 4.41 16 57
49 普利茅斯大学Plymouth 60.1 81 84 64 7.06 15.8 54
51 曼彻斯特大学Manchester 60 77 81 50 7.74 14.9 67
52 桑德兰大学Sunderland 58.9 83 84 71 5.6 16.7 53
53 诺丁汉特伦特大学NTU 58.5 81 81 65 4.27 18.2 68
54 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 58.3 79 82 71 4.34 15.9 57
55 龙比亚大学Napier 58.2 81 81 64 3.67 19 69
56 贝尔法斯特女王大学Queen's 57.8 83 85 56 5.03 15.3 71
57 威尔士大学卡地夫学院UWIC 57.7 79 80 70 4.11 20.1 56
58 金史密斯学院Goldsmiths 57.6 80 85 64 3.85 16.8 53
59 赫尔大学Hull 57 87 87 70 4.43 19.8 66
60 赫特福德大学Hertfordshire 56.8 81 82 62 5.6 16.2 57
60 兰彼得大学Lampeter 56.8 87 88 73 3.61 18.6 46
62 西英格兰大学UWE 56.6 83 83 65 3.97 19.6 57
63 玛格丽特女王大学Queen Margaret 56.4       2.66 18.3 63
64 格罗斯特大学Gloucestershire 56 80 82 65 5.84 19.7 55
64 班戈大学Bangor 55.4 85 86 65 5.97 17.3 51
66 伯明翰城市大学BCU 55 77 80 65 5.85 19 64
67 诺森比亚大学Northumbria 54.7 80 81 65 4.27 21.9 68
67 巴斯斯巴大学Bath Spa 54.7 83 88 74 3.09 26.5 51
69 中央兰开夏大学Central Lancashire 54.6 82 82 70 6.49 17.6 57
69 斯塔福德大学Staffordshire 54.6 78 80 65 6.3 19 63
71 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 54.3 76 80 59 4.6 19 59
72 林肯大学Lincoln 54.2 80 83 70 2.93 20.3 59
73 德蒙福特大学De Montfort 54.1 83 82 67 4.16 16.5 63
74 布拉德福德大学Bradford 54 83 80 63 5.65 16 67
75 布鲁内尔大学Brunel 53.9 76 77 60 4.07 19.8 62
76 格拉摩根大学Glamorgan 53.8 79 79 66 4.63 18.1 50
77 泰晤士河谷大学TVU 53.7 72 76 64 6.51 17.3 57
78 布莱顿大学Brighton 53.6 80 83 64 4.38 20.3 59
79 切斯特大学Chester 52.6 82 85 68 3.39 18.4 62
79 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 52.6 83 81 63 3.62 21.5 58
79 阿尔斯特大学Ulster 52.6 85 82 63 4.16 16.3 56
79 蒂赛德大学Teesside 52.6 84 83 73 4.6 20.1 54
83 哥比亚大学Cumbria 52 77 80 65 6.02 16.2 63
84 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 51.6 70 77 64 8.13 20 54
85 朴茨茅斯大学Portsmouth 51.4 85 86 67 4.87 20.6 51
86 圣玛丽大学St Mary's UC, Twickenham 51.3 84 86 67 2.56 21.6 64
87 考文垂大学Coventry 51.2 78 79 64 3.44 18.7 61
88 艾吉希尔大学Edge Hill 50.8 82 86 71 3.73 18 60
89 纽曼大学学院Newman University College 50.2 81 88 69 2.89 17.7 74
90 约克圣约翰大学York St John 49.9 80 83 69 5.29 20.2 56
91 德比大学Derby 49.5 79 84 68 5.03 19.8 54
92 伍斯特大学Worcester 49.2 81 82 66 4.6 20.6 58
93 斯旺西大学Swansea 48.6 87 85 64 3.96 15.4 55
94 北安普顿大学Northampton 48.4 83 84 69 4.08 21.3 50
95 格林多大学Glyndwr 48.2 77 82 73 4.03 21.1 59
96 温切斯特大学Winchester 47.7 83 86 65 2.36 17.8 48
97 三一学院Trinity University College 47.6 82 85 62 2.96 16.2 65
98 金斯顿大学Kingston 47.4 80 81 61 4.47 20.2 54
99 纽波特大学Newport 46.7 75 79 76 3.78 23 56
100 萨尔福大学Salford 46.3 78 80 62 4.11 18.7 56
101 利兹城市大学Leeds Metropolitan 46 69 73 56 4.9 22.8 61
102 格林威治大学Greenwich 45.8 83 84 70 3.87 25.6 55
103 贝德福德大学Bedfordshire 45.7 79 82 68 4.36 19.3 57
104 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 44.6 76 78 63 3.26 20 53
105 威斯敏斯特大学Westminster 44.4 71 73 57 3.85 16.4 48
106 罗汉普顿大学Roehampton 44.3 80 81 61 3.52 19.2 52
107 坎特伯雷大学Canterbury 43 84 87 65 3.18 21 62
108 圣马克与圣约翰学院Marjon (St Mark and St John) 41.9 81 86 70 2.32 24.4 60
109 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 40.7 79 79 64 3.47 20.3 50
110 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee 40.6       2.73 21.4 52
110 利兹三一学院Leeds Trinity & All Saints 40.6 80 84 68 2.35 23 60
112 米德塞斯大学Middlesex 38.1 69 73 58 6.87 23.4 50
113 新白金汉大学Bucks New 37.7 72 77 64 5.46 20.6 42
114 伦敦南岸大学South Bank 37.3 80 80 63 3.61 22.2 54
115 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 35.7 72 76 64 3.4 22.2 46
116 波尔顿大学Bolton 35.6 77 79 63 2.53 19.6 50
117 东伦敦大学UEL 35 71 76 60 4.12 21.8 46
 

上一条留学资讯:2011年英国大学排名(Times 排名)

下一条留学资讯:2009年英国和欧洲大学排名(QS)

2025英国最佳宿舍TOP 30大学

纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。

2024/7/30  发表于118天前  院校排名  7472 

目前能同时上榜4大世界排名前100的院校主要有8所院校

IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。

2024/6/28  发表于150天前  院校排名  9068 

2025 QS 世界排名-英国院校排名变化情况

IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。

2024/6/5  发表于173天前  院校排名  11481 

完全大学指南CUG发布了2025英国大学排名

英国大学排名中,剑桥蝉联榜首;牛津位居第2;伦敦政治经济学院、圣安德鲁斯大学位居第3、第4名没有变化;帝国理工学院上升1名,成为第5名。

2024/5/15  发表于194天前  院校排名  12469 

QS公布了2025全球商科硕士排名!

今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。

2024/9/26  发表于60天前  院校排名  6465 

2024软科学科排名-英国G5院校学科情况

牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。

2024/11/18  发表于7天前  院校排名  1392 

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估