2013/2/1 发表于4314天前 院校排名 52578
最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。
自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。
Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就 业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。
大学名称(中文/英文) | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|
牛津大学(Oxford) | 1 | 1 | 1 |
剑桥大学(Cambridge) | 2 | 2 | 2 |
伦敦经济政治学院(LSE) | 3 | 3 | 5 |
伦敦帝国理工学院(Imperial) | 4 | 4 | 3 |
杜伦大学(Durham) | 5 | 6 | 6 |
圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 6 | 6 | 4 |
伦敦大学学院(UCL) | 7 | 5 | 7 |
华威大学(Warwick) | 8 | 8 | 8 |
巴斯大学(Bath) | 9 | 12 | 13 |
埃克塞特大学(Exeter) | 10 | 10 | 12 |
布里斯托大学(Bristol) | 11 | 13 | 14 |
兰卡斯特大学(Lancaster) | 12 | 9 | 10 |
约克大学(York) | 13 | 11 | 9 |
爱丁堡大学(Edinburgh) | 14 | 15 | 11 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 15 | 22 | 18 |
拉夫堡大学(Loughborough) | 16 | 20 | 16 |
莱斯特大学(Leicester) | 17 | 17 | 15 |
萨塞克斯大学(Sussex) | 18 | 14 | 21 |
南安普敦大学(Southampton) | 18 | 19 | 19 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 20 | 16 | 20 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 21 | 17 | 16 |
伦敦大学国王学院(Kings) | 22 | 24 | 16 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 23 | 25 | 25 |
雷丁大学(Reading) | 24 | 33 | 35 |
伯明翰大学(Birmingham) | 24 | 26 | 22 |
萨里大学(Surrey) | 26 | 29 | 32 |
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) | 27 | 28 | 31 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 28 | 27 | 23 |
利物浦大学(Liverpool) | 29 | 31 | 28 |
利兹大学(Leeds) | 30 | 30 | 26 |
伦敦大学亚非学院(SOAS) | 31 | 23 | 27 |
卡迪夫大学(Cardiff) | 32 | 35 | 34 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 33 | 32 | 30 |
肯特大学(Kent) | 34 | 39 | 39 |
贝尔法斯特女王大学(Queens Belfast) | 35 | 38 | 38 |
阿斯顿大学(Aston) | 36 | 36 | 29 |
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 36 | 34 | 36 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) | 38 | 37 | 36 |
阿伯丁大学(Aberdeen) | 39 | 42 | 33 |
埃塞克斯大学(Essex) | 40 | 41 | 41 |
白金汉大学(Buckingham) | 41 | 21 | 没有 |
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 42 | 44 | 43 |
布鲁内尔大学(Brunel) | 43 | 51 | 50 |
邓迪大学(Dundee) | 44 | 40 | 44 |
基尔大学(Keele) | 45 | 45 | 42 |
伦敦城市大学(City) | 46 | 47 | 47 |
阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 47 | 43 | 40 |
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) | 48 | 50 | 52 |
赫尔大学(Hull) | 49 | 53 | 48 |
斯特林大学(Stirling) | 50 | 46 | 45 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 51 | 52 | 46 |
林肯大学(Lincoln) | 52 | 55 | 62 |
牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 52 | 48 | 51 |
斯旺西大学(Swansea) | 52 | 49 | 49 |
考文垂大学(Coventry) | 55 | 76 | 84 |
班戈大学(Bangor) | 56 | 57 | 54 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 57 | 59 | 73 |
诺桑比亚大学(Northumbria) | 58 | 60 | 59 |
切斯特大学(Chester) | 59 | 71 | 83 |
伦敦艺术大学(Arts, London) | 60 | 82 | 86 |
奇切斯特大学(Chichester) | 61 | 54 | 53 |
西英格兰大学(West of England) | 62 | 没有 | 没有 |
朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 63 | 67 | 74 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 64 | 58 | 61 |
阿尔斯特大学(Ulster) | 65 | 56 | 56 |
格洛斯特大学(Gloucestershire) | 65 | 65 | 64 |
布拉德福德大学(Bradford) | 67 | 62 | 57 |
赫特福德大学(Hertfordshire) | 68 | 64 | 57 |
布莱顿大学(Brighton) | 69 | 69 | 71 |
巴斯泉大学(Bath Spa) | 70 | 84 | 80 |
中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 71 | 61 | 69 |
德蒙特福特大学(De Montfort) | 72 | 85 | 57 |
知山大学(Edge Hill) | 73 | 77 | 76 |
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) | 73 | 71 | 72 |
温切斯特大学(Winchester) | 75 | 69 | 74 |
伯明翰城市大学(Birmingham City) | 75 | 87 | 81 |
桑德兰大学(Sunderland) | 77 | 80 | 79 |
诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 78 | 66 | 55 |
威尔士大学卡迪夫学院(UWIC) | 78 | 71 | 67 |
约克圣约翰大学(York St John) | 80 | 86 | 81 |
伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 81 | 62 | 59 |
格拉斯哥卡里多尼亚大学(Caledonian) | 81 | 75 | 65 |
玛格丽特女王大学(Queen Margaret) | 83 | 78 | 67 |
爱丁堡龙比亚大学(Napier) | 84 | 71 | 66 |
罗汉普顿大学(Roehampton) | 86 | 79 | 87 |
提赛德大学(Teesside) | 87 | 80 | 90 |
贝德福德大学(Bedfordshire) | 88 | 106 | 101 |
德比大学(Derby) | 89 | 107 | 104 |
密德萨斯大学(Middlesex) | 90 | 94 | 104 |
格林威治大学(Greenwich) | 91 | 99 | 103 |
索尔福德大学(Salford) | 91 | 91 | 88 |
利物浦约翰摩尔大学(John Moores) | 93 | 100 | 98 |
伍斯特大学(Worcester) | 93 | 94 | 90 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 95 | 96 | 100 |
格拉摩根大学(Glamorgan) | 95 | 93 | 94 |
格林多大学(Glyndwr) | 97 | 102 | 93 |
北安普顿大学(Northampton) | 99 | 92 | 89 |
斯塔福德郡大学(Staffordshire) | 100 | 89 | 77 |
金斯顿大学(Kingston) | 101 | 97 | 92 |
曼彻斯特城市大学(Manchester Metro) | 102 | 98 | 95 |
创作艺术大学(Creative Arts) | 103 | 102 | 109 |
利兹城市大学(Leeds Metropolitan) | 104 | 104 | 99 |
三一大学学院(Trinity) | 105 | 没有 | 没有 |
新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 106 | 110 | 112 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 107 | 108 | 107 |
威尔士大学新港学院(Newport) | 108 | 104 | 96 |
西苏格兰大学(West of Scotland) | 109 | 67 | 69 |
西伦敦大学(West London) | 110 | 没有 | 106 |
伦敦南岸大学(London South Bank) | 111 | 113 | 113 |
阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 112 | 101 | 102 |
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 113 | 109 | 110 |
博尔顿大学(Bolton) | 115 | 114 | 108 |
伦敦大都会大学(London Metropolitan) | 116 | 116 | 没有 |
东伦敦大学(East London) | 116 | 115 | 111 |
伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 没有 | 没有 | 没有 |
坎布里亚大学(Cumbria) | 没有 | 82 | 78 |
斯旺西城市大学(Swansea Metropolitan) | 没有 | 没有 | 没有 |
威尔士大学兰彼得学院(Lampeter) | 没有 | 没有 | 没有 |
伯明翰大学学院(UCB) | 没有 | 没有 | 没有 |
利物浦希望大学(Liverpool Hope) | 没有 | 没有 | 没有 |
伦敦商学院(London Business School) | 没有 | 没有 | 没有 |
格连菲尔德大学(Cranfield) | 没有 | 没有 | 没有 |
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于6天前 院校排名 1335
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于144天前 院校排名 10398
在2024TIMES英国大学中,牛津大学从第一名跌至第二名,剑桥大学仍排名第三,圣安德鲁斯大学重回榜首,这也是圣安30年来第二次将牛津、剑桥挤下全英榜首。
2024/5/10 发表于198天前 院校排名 11728
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于174天前 院校排名 10455
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于117天前 院校排名 7434
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于149天前 院校排名 9049