2013/2/21 发表于4294天前 院校排名 47524
英国大学就业率(Graduate prospects)是指在毕业后的6个月内,毕业生工作或从事研究和求学的比例。这个数据也是英国大学排名时的一个重要参数,该数据由英国高等教育统计署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。以下是2013年的就业率和排名。
排名 | 大学英文名 | 大学中文名 | 就业率(%) |
---|---|---|---|
1 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 87.8 |
2 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 87.1 |
3 | Cambridge | 剑桥 | 84.4 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | 79.9 |
5 | Oxford | 牛津 | 79.8 |
6 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 79.6 |
7 | Bristol | 布里斯托 | 79.2 |
8 | Bath | 巴斯 | 79.1 |
9 | Durham | 杜伦 | 78.5 |
10 | Robert Gordon | 罗伯特戈登 | 78.4 |
11 | Warwick | 华威 | 77.6 |
12 | Glasgow | 格拉斯哥 | 77 |
13 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 76.5 |
14 | Buckingham | 白金汉 | 76.4 |
15 | Cardiff | 卡迪夫 | 76.1 |
16 | Nottingham | 诺丁汉 | 76 |
17 | Aston | 阿斯顿 | 75.7 |
18 | Edinburgh | 爱丁堡 | 74.5 |
19 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | 74.1 |
20 | Birmingham | 伯明翰 | 74 |
21 | Lancaster | 兰卡斯特 | 73.6 |
22 | Exeter | 埃克塞特 | 73 |
23 | Leeds | 利兹 | 73 |
24 | Sheffield | 谢菲尔德 | 72.7 |
25 | Surrey | 萨里 | 72.5 |
26 | Loughborough | 拉夫堡 | 72.1 |
27 | Southampton | 南安普敦 | 72 |
28 | Strathclyde | 斯特拉斯克莱德 | 72 |
29 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王 | 71.9 |
30 | Keele | 基尔 | 71.8 |
31 | City | 城市 | 71.7 |
32 | Aberdeen | 阿伯丁 | 71.5 |
33 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 71.5 |
34 | Sussex | 苏塞克斯 | 71.1 |
35 | Queen Mary | 玛丽 | 71.1 |
36 | Liverpool | 利物浦 | 71 |
37 | York | 约克 | 70.6 |
38 | Manchester | 曼彻斯特 | 70.5 |
39 | Kent | 肯特 | 69.6 |
40 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | 69.3 |
41 | Reading | 雷丁 | 69.3 |
42 | Bradford | 布拉德福德 | 69 |
43 | Dundee | 邓迪 | 68.2 |
44 | Hull | 赫尔 | 67.8 |
45 | Chester | 切斯特 | 67.1 |
46 | Lincoln | 林肯 | 67 |
47 | Glyndwr | 格林杜尔 | 66.9 |
48 | Coventry | 考文垂 | 66.8 |
49 | Swansea | 斯旺西 | 66.3 |
50 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 66.1 |
51 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚 | 65.4 |
52 | Leicester | 莱斯特 | 65.1 |
53 | West of England, Bristol | 西英格兰布 | 65.1 |
54 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 65.1 |
55 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 64.5 |
56 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯 | 64.1 |
57 | Northumbria | 诺森比亚 | 63.6 |
58 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教会 | 62.9 |
59 | East Anglia | 东英吉利亚 | 62.8 |
60 | Plymouth | 普利茅斯 | 62.4 |
61 | Edge Hill | 边山 | 62 |
62 | Bangor | 班戈 | 61.9 |
63 | Portsmouth | 朴茨茅斯 | 61.9 |
64 | Birmingham City | 伯明翰城 | 61.9 |
65 | Brunel | 布鲁内尔 | 61.3 |
66 | London South Bank | 伦敦南岸 | 61 |
67 | Hertfordshire | 赫特福德 | 60.7 |
68 | Stirling | 斯特灵 | 60.5 |
69 | Cumbria | 坎布里亚 | 60.4 |
70 | Roehampton | 罗汉普顿 | 60.1 |
71 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特 | 59.6 |
72 | Westminster | 威斯敏斯特 | 59.3 |
73 | Staffordshire | 斯塔福德 | 58.9 |
74 | Teesside | 提赛德 | 58.6 |
75 | West of Scotland | 西苏格兰 | 58.2 |
76 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市 | 58.1 |
77 | Central Lancashire | 中央兰开夏 | 57.7 |
78 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆 | 57.6 |
79 | Bedfordshire | 贝德福德 | 57.4 |
80 | Queen Margaret | 玛格丽特女王 | 56.8 |
81 | Kingston | 金士顿 | 56.6 |
82 | Salford | 索尔福德 | 56.4 |
83 | Worcester | 伍斯特 | 56.2 |
84 | De Montfort | 德蒙福特 | 56 |
85 | Middlesex | 米德尔塞克斯 | 55.5 |
86 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡里多尼亚 | 55.5 |
87 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 55.5 |
88 | Greenwich | 格林尼治 | 55.1 |
89 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 54.9 |
90 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金 | 54.8 |
91 | West London | 西伦敦 | 53.8 |
92 | Essex | 埃塞克斯 | 53.7 |
93 | Bath Spa | 巴斯泉 | 53.7 |
94 | Leeds Metropolitan | 利兹大都会 | 53.6 |
95 | Chichester | 奇切斯特 | 53.5 |
96 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 53.3 |
97 | York St John | 约克圣约翰 | 53.1 |
98 | Brighton | 布莱顿 | 52.7 |
99 | Derby | 德比 | 52.2 |
100 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都会 | 52.2 |
101 | Goldsmiths College | 伦敦大学金史密斯学院 | 52.2 |
102 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | 52.1 |
103 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰穆尔斯 | 51.8 |
104 | Trinity Saint David | 三一圣大卫 | 51.1 |
105 | Winchester | 温彻斯特 | 51 |
106 | Northampton | 北安普顿 | 50.4 |
107 | Sunderland | 桑德兰 | 50.2 |
108 | University of Wales, Newport | 威尔士大学纽波特 | 50 |
109 | Ulster | 阿尔斯特 | 49.9 |
110 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 49.5 |
111 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪 | 48.8 |
112 | Buckinghamshire New | 新白金汉 | 48.7 |
113 | East London | 东伦敦 | 48.6 |
114 | London Metropolitan | 伦敦大都会 | 47.9 |
115 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特 | 41.9 |
116 | Bolton | 博尔顿 | 41.4 |
上一条留学资讯:2013年英国大学学生满意度排名
下一条留学资讯:2013年英国大学师生比例及排名
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于174天前 院校排名 10455
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于117天前 院校排名 7415
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于149天前 院校排名 8992
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于172天前 院校排名 11405
英国大学排名中,剑桥蝉联榜首;牛津位居第2;伦敦政治经济学院、圣安德鲁斯大学位居第3、第4名没有变化;帝国理工学院上升1名,成为第5名。
2024/5/15 发表于193天前 院校排名 12355
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于59天前 院校排名 6408