2010/1/19 发表于5424天前 留学资讯 38727
大学 | 研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | ||
1 | Oxford | 3.5 | 534 | 84% | 87% | 100 | |
2 | St Andrews | 2.1 | 498 | 84% | 83% | 92.8 | |
3 | Sheffield | 4.3 | 426 | 79% | 74% | 92.7 | |
4 | Cambridge | 2.6 | 501 | 80% | 80% | 92.1 | |
5 | Essex | 4.3 | 356 | 84% | 67% | 91.8 | |
6 | University College London | 3 | 476 | 75% | 84% | 90.1 | |
6 | London School of Economics | 3.3 | 451 | 72% | 90% | 90.1 | |
8 | Warwick | 2.9 | 474 | 77% | 73% | 88.2 | |
9 | Exeter | 2.8 | 418 | 82% | 69% | 87.9 | |
10 | Durham | 2.4 | 463 | 76% | 79% | 87.2 | |
11 | King's College London | 2.3 | 438 | 78% | 76% | 86.3 | |
12 | Hull | 1.9 | 345 | 83% | 75% | 84.4 | |
13 | Aberystwyth | 3.8 | 324 | 80% | 52% | 83.8 | |
14 | School of Oriental and African Studies | 2.7 | 429 | 73% | 68% | 82.9 | |
15 | York | 2.3 | 457 | 74% | 68% | 82.6 | |
16 | Nottingham | 2.5 | 420 | 72% | 74% | 82.5 | |
17 | Bath | 2.2 | 437 | 73% | 75% | 82.4 | |
17 | Portsmouth | 2.3 | 259 | 89% | 57% | 82.4 | |
19 | Glasgow | 2.3 | 416 | 78% | 60% | 81.9 | |
20 | Cardiff | 2.3 | 412 | 76% | 65% | 81.4 | |
21 | Birmingham | 2 | 388 | 79% | 62% | 80.8 | |
21 | Newcastle | 2.2 | 396 | 74% | 71% | 80.8 | |
23 | Surrey | 1.6 | 301 | 85% | 80.7 | ||
24 | Sussex | 2.7 | 363 | 75% | 65% | 80.6 | |
25 | East Anglia | 1.7 | 346 | 84% | 57% | 80.3 | |
26 | Leicester | 1.2 | 326 | 86% | 63% | 80.2 | |
27 | Edinburgh | 2.3 | 446 | 70% | 66% | 79.9 | |
28 | Bristol | 2 | 454 | 67% | 79% | 79.7 | |
29 | Loughborough | 2 | 318 | 82% | 57% | 79.3 | |
30 | Queen Mary, London | 2 | 359 | 72% | 75% | 79 | |
31 | Kent | 1.5 | 289 | 82% | 69% | 78.8 | |
32 | Bradford | 2.4 | 301 | 74% | 71% | 78.7 | |
33 | Dundee | 1.7 | 343 | 86% | 43% | 78.2 | |
34 | Manchester | 2.6 | 433 | 68% | 60% | 78 | |
35 | Aberdeen | 1.5 | 344 | 82% | 55% | 77.7 | |
36 | Southampton | 1.5 | 373 | 74% | 68% | 77.3 | |
37 | Leeds | 1.2 | 396 | 74% | 67% | 76.5 | |
37 | Keele | 1.8 | 307 | 77% | 63% | 76.5 | |
39 | Reading | 1.8 | 318 | 76% | 63% | 76.2 | |
40 | Strathclyde | 1.4 | 368 | 78% | 53% | 75.3 | |
40 | Aston | 1.3 | 351 | 78% | 58% | 75.3 | |
42 | Lancaster | 1.3 | 376 | 77% | 53% | 74.6 | |
43 | Queen's Belfast | 2.2 | 349 | 71% | 56% | 74.4 | |
44 | Goldsmiths College | 1.8 | 299 | 73% | 63% | 73.9 | |
45 | Swansea | 1.4 | 289 | 77% | 57% | 73.3 | |
46 | Royal Holloway | 1.6 | 390 | 68% | 63% | 73.1 | |
47 | De Montfort | 1.3 | 219 | 84% | 51% | 72.9 | |
48 | Robert Gordon | 1.2 | 62% | 72.8 | |||
48 | Northumbria | 1.7 | 278 | 75% | 57% | 72.8 | |
50 | Brunel | 1.5 | 294 | 71% | 66% | 72.3 | |
50 | Plymouth | 2 | 261 | 78% | 46% | 72.3 | |
52 | Oxford Brookes | 1.2 | 305 | 73% | 61% | 71.8 | |
53 | Stirling | 1.1 | 269 | 77% | 56% | 71.1 | |
54 | Coventry | 1 | 284 | 79% | 48% | 70.8 | |
55 | Ulster | 1.8 | 248 | 76% | 50% | 70.7 | |
56 | Liverpool | 1 | 360 | 69% | 60% | 70.4 | |
57 | Nottingham Trent | 192 | 79% | 68% | 68.8 | ||
58 | Salford | 1.5 | 255 | 75% | 45% | 68.2 | |
59 | West of England | 0.8 | 244 | 78% | 48% | 68 | |
60 | UWIC, Cardiff | 279 | 77% | 55% | 67.2 | ||
61 | Lincoln | 1.1 | 257 | 71% | 56% | 67.1 | |
62 | Kingston | 1.2 | 206 | 75% | 45% | 65.4 | |
63 | Birmingham City | 1.5 | 246 | 74% | 34% | 64.9 | |
64 | Huddersfield | 0.3 | 232 | 76% | 47% | 64.4 | |
65 | Manchester Metropolitan | 1.1 | 237 | 42% | 62.9 | ||
66 | Liverpool John Moores | 230 | 78% | 39% | 62.5 | ||
66 | Westminster | 1.2 | 237 | 71% | 38% | 62.5 | |
68 | Greenwich | 0.4 | 211 | 71% | 51% | 62.1 | |
69 | Leeds Metropolitan | 251 | 69% | 37% | 57.9 |
部分院校只要一硕可以正常毕业,入读二硕就可以免雅思。不过还有部分学校专业不可以免雅思入读,或者需要Case by Case评估~
2024/5/23 发表于186天前 留学资讯 5990
帝国理工的机械工程专业在2023年的招生季中表现很出色,共收到2004份申请,发放了429份offer,并最终录取了184名新生。
2024/5/14 发表于195天前 留学资讯 6085
英国QS Top100大学和国内985/211,双一流大学都备受瞩目
国内最顶尖的学府公认就是清北了,不论是建校历史、教育质量还是全民认可度,这两所学校都是数一数二的存在。而英国最顶尖的学府就是牛剑了。
2024/9/25 发表于61天前 留学资讯 4584
牛津大学赛德商学院建于1996年,是一所比较年轻的商学院,但教研实力优秀。除了留学生占比相当高,在《金融时报》金融硕士排名里,赛德商学院名列英国第一。
2024/9/12 发表于74天前 留学资讯 3824
复合学科需要学习的专业科目不止一种,这种专业一般由于知识面广泛,较为适合实际工作,因此就业更加容易。但相对应的就是,你在学习期间需要更加刻苦。
2024/8/21 发表于96天前 留学资讯 5382
部分业内人士透露,因为近期频繁出现的作弊行为,英国大学可能会要求学生必须在本国参加雅思考试,拒绝接受出国参加雅思考试所获得的成绩!
2024/7/31 发表于117天前 留学资讯 5610