2010/1/24 发表于5565天前 留学资讯 41444
研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Cambridge | 3.6 | 505 | 87% | 81% | 100 | |
2 | Oxford | 3.6 | 489 | 82% | 75% | 95 | |
3 | Durham | 3.6 | 462 | 81% | 74% | 93.3 | |
4 | Bristol | 3.6 | 455 | 77% | 82% | 92.8 | |
5 | St Andrews | 3 | 457 | 83% | 73% | 91.6 | |
6 | London School of Economics | 3.2 | 422 | 72% | 93% | 90.8 | |
7 | University College London | 3.3 | 436 | 79% | 73% | 89.7 | |
8 | Aberystwyth | 3.1 | 336 | 89% | 68% | 88.7 | |
9 | Southampton | 3 | 402 | 80% | 73% | 88.5 | |
10 | Sheffield | 3.2 | 415 | 81% | 67% | 87.7 | |
11 | Leeds | 3.4 | 382 | 80% | 70% | 87.4 | |
12 | Exeter | 3 | 378 | 83% | 68% | 87.3 | |
13 | Reading | 3.2 | 352 | 83% | 68% | 87 | |
13 | East Anglia | 3.3 | 392 | 81% | 66% | 87 | |
15 | Birmingham | 2.7 | 379 | 83% | 69% | 86.5 | |
16 | Nottingham | 3 | 425 | 77% | 69% | 86.4 | |
17 | Lancaster | 3 | 389 | 83% | 64% | 86.2 | |
18 | Glasgow | 2.2 | 389 | 87% | 61% | 85.5 | |
19 | Royal Holloway | 3.1 | 320 | 85% | 64% | 85.1 | |
19 | Edinburgh | 2.8 | 427 | 74% | 73% | 85.1 | |
21 | Leicester | 2.1 | 349 | 86% | 68% | 84.9 | |
22 | Loughborough | 2.3 | 365 | 84% | 67% | 84.5 | |
23 | Dundee | 2.8 | 347 | 80% | 67% | 83.7 | |
24 | King's College London | 3.2 | 365 | 76% | 69% | 83.6 | |
25 | Cardiff | 3.2 | 329 | 80% | 65% | 83.5 | |
26 | Manchester | 2.9 | 397 | 79% | 59% | 83.2 | |
27 | Newcastle | 2.4 | 382 | 74% | 73% | 82.4 | |
28 | Hull | 2.6 | 300 | 83% | 65% | 81.9 | |
29 | Queen's Belfast | 2.4 | 316 | 83% | 65% | 81.6 | |
30 | Queen Mary, London | 3.5 | 312 | 77% | 62% | 81.2 | |
31 | Sheffield Hallam | 2.7 | 286 | 86% | 56% | 80.9 | |
32 | Strathclyde | 1.2 | 369 | 80% | 73% | 80.6 | |
33 | Swansea | 2.8 | 317 | 81% | 56% | 80 | |
34 | Aberdeen | 2.3 | 318 | 80% | 64% | 79.9 | |
34 | York | 2.6 | 359 | 76% | 79.9 | ||
36 | Sussex | 2.9 | 380 | 76% | 56% | 79.6 | |
37 | Liverpool | 2.4 | 344 | 81% | 55% | 79 | |
38 | Newman | 272 | 86% | 78.6 | |||
39 | Keele | 284 | 82% | 82% | 76.8 | ||
40 | Bath Spa | 0.8 | 282 | 88% | 61% | 76.5 | |
41 | Plymouth | 2.2 | 280 | 83% | 51% | 76 | |
42 | Portsmouth | 1.7 | 276 | 84% | 56% | 75.6 | |
43 | Chester | 0.8 | 273 | 86% | 61% | 75 | |
43 | Marjon, Plymouth | 0.9 | 89% | 51% | 75 | ||
43 | Bradford | 2.7 | 231 | 72% | 69% | 75 | |
46 | Gloucestershire | 0.9 | 259 | 80% | 70% | 74.7 | |
47 | Ulster | 1.9 | 256 | 82% | 55% | 74.3 | |
48 | Bangor | 294 | 78% | 78% | 74.1 | ||
49 | Stirling | 1.9 | 270 | 60% | 73.7 | ||
50 | West of England | 1.1 | 265 | 86% | 51% | 73.1 | |
50 | Brighton | 1.7 | 267 | 80% | 53% | 73.1 | |
52 | Kingston | 1.7 | 230 | 76% | 65% | 72.5 | |
53 | Coventry | 0.9 | 303 | 78% | 60% | 72.3 | |
53 | Canterbury Christ Church | 241 | 89% | 58% | 72.3 | ||
55 | Manchester Metropolitan | 1.8 | 249 | 80% | 50% | 71.5 | |
56 | Cumbria | 287 | 79% | 66% | 70.9 | ||
57 | Northampton | 1 | 237 | 83% | 53% | 70.7 | |
58 | Northumbria | 276 | 85% | 55% | 70.4 | ||
59 | Nottingham Trent | 0.7 | 258 | 78% | 62% | 70.3 | |
59 | Edge Hill | 0.5 | 254 | 79% | 62% | 70.3 | |
61 | Hertfordshire | 228 | 83% | 63% | 69.8 | ||
62 | Worcester | 0.8 | 205 | 77% | 62% | 67.8 | |
63 | Westminster | 2.3 | 69% | 49% | 67.2 | ||
64 | Staffordshire | 222 | 79% | 61% | 67 | ||
65 | Oxford Brookes | 278 | 77% | 56% | 66.8 | ||
65 | St Mary's College | 222 | 78% | 63% | 66.8 | ||
67 | Anglia Ruskin | 1.3 | 75% | 50% | 66.6 | ||
68 | Sunderland | 0.8 | 264 | 69% | 55% | 64.7 | |
69 | Liverpool John Moores | 223 | 79% | 49% | 63.8 | ||
69 | Brunel | 1.6 | 69% | 49% | 63.8 | ||
71 | Greenwich | 215 | 67% | 68% | 62.7 | ||
72 | Edinburgh Napier | 276 | 48% | 62.6 | |||
73 | Southampton Solent | 189 | 79% | 45% | 61.4 | ||
74 | Bournemouth | 2.1 | 236 | 59% | 48% | 60.5 | |
75 | Glamorgan | 233 | 74% | 43% | 59.9 | ||
76 | Leeds Metropolitan | 211 | 69% | 50% | 58.3 | ||
77 | Derby | 204 | 68% | 52% | 58 | ||
78 | Salford | 1.6 | 235 | 63% | 25% | 54.5 |
上一条留学资讯:2010年英国大学French(法语)专业Times 排名
下一条留学资讯:2010年英国大学English(英语)专业Times排名
CAIE AS & A Level2023年毕业生“去向调查”
CAIE考试局的 AS & A-Level 课程严谨,受到世界各地大学的认可,其严谨的学术标准、广泛的国际认可度和灵活的课程设置,成为了全球数百万学子的首选。
2024/10/28 发表于174天前 留学资讯 6617
在 2025 年 QS 世界大学排名中,格拉斯哥大学位列第 78 名。尽管与前几年的排名(如 2024 年的第 76 名)相比略有波动,但始终保持在全球百强之列。
2024/10/16 发表于186天前 留学资讯 7700
KCL成立于1829年,是伦敦大学联盟的成员之一,在人文、社会科学、法学和医学等领域具有卓越声誉。学校位于伦敦市中心,为学生提供了丰富的学术和文化资源。
2024/10/8 发表于194天前 留学资讯 7985
哈德斯菲尔德大学的师资力量也十分雄厚。100%博士学历的导师团队,不仅在学术上有着深厚的造诣,还具备丰富的教学经验和实践经验。
2025/3/5 发表于46天前 留学资讯 2608
考文垂大学是英国公立研究型大学,能够提供地区性教育、全国性教育和国际教育,并为学生提供良好的学习环境,同时继承了提供高等教育和多学科研究的优良传统。
2025/2/11 发表于68天前 留学资讯 4014
英国大学本就更加注重国际学生比例的多样性,尤其像爱丁堡大学、KCL等学校,对中国留学生比例的控制尤为显著,预计排名会进一步上升。
2025/1/14 发表于96天前 留学资讯 7301