2010/1/24 发表于5565天前 留学资讯 40076
研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Aston | 2.5 | 386 | 89% | 96% | 100 | |
2 | Leeds | 3.1 | 325 | 83% | 100% | 97.2 | |
3 | Cardiff | 2.8 | 384 | 79% | 92% | 95 | |
4 | Cambridge | 558 | 86% | 84% | 94.4 | ||
5 | Newcastle | 2.7 | 427 | 82% | 76% | 93.8 | |
6 | Lancaster | 3 | 364 | 80% | 80% | 91.5 | |
7 | Manchester | 2.7 | 403 | 72% | 93% | 91.3 | |
8 | Exeter | 2.8 | 351 | 78% | 88% | 91.2 | |
9 | Glasgow Caledonian | 2.7 | 377 | 78% | 80% | 90.4 | |
10 | Bradford | 1.8 | 375 | 80% | 87% | 90 | |
11 | Hull | 2.9 | 75% | 81% | 88.7 | ||
11 | Strathclyde | 2.7 | 396 | 72% | 83% | 88.7 | |
13 | Nottingham | 2 | 351 | 81% | 83% | 88.6 | |
14 | Imperial College | 474 | 82% | 88.4 | |||
15 | Queen Mary, London | 3 | 73% | 84% | 88.3 | ||
16 | Sheffield | 2.6 | 373 | 79% | 71% | 88 | |
17 | Portsmouth | 2.6 | 279 | 77% | 92% | 87.9 | |
18 | Southampton | 1.1 | 391 | 82% | 81% | 87.6 | |
19 | King's College London | 2.6 | 381 | 75% | 76% | 87.3 | |
20 | Robert Gordon | 1.3 | 379 | 87% | 87.1 | ||
21 | West of England | 2.8 | 287 | 78% | 79% | 86.6 | |
22 | Ulster | 2.7 | 340 | 71% | 85% | 85.9 | |
22 | Kent | 1.6 | 282 | 86% | 77% | 85.9 | |
24 | City | 1.8 | 303 | 73% | 94% | 84.6 | |
25 | Liverpool | 2 | 346 | 68% | 93% | 84.3 | |
26 | Durham | 390 | 84% | 78% | 83.8 | ||
27 | Anglia Ruskin | 1.1 | 326 | 77% | 89% | 83.7 | |
28 | Oxford Brookes | 1.7 | 337 | 77% | 76% | 83.5 | |
29 | University College London | 3.1 | 372 | 69% | 69% | 83.4 | |
30 | Brighton | 0.9 | 303 | 82% | 81% | 83 | |
31 | Hertfordshire | 2.4 | 279 | 72% | 85% | 82.8 | |
32 | Bangor | 346 | 75% | 100% | 82.6 | ||
33 | Birmingham | 423 | 79% | 76% | 82.1 | ||
34 | Nottingham Trent | 2.7 | 279 | 70% | 82% | 82 | |
35 | Reading | 448 | 70% | 81.8 | |||
36 | Northumbria | 1.5 | 286 | 79% | 78% | 81.7 | |
37 | East Anglia | 0.8 | 379 | 78% | 70% | 81.3 | |
38 | Sheffield Hallam | 1.2 | 322 | 75% | 81% | 81.1 | |
39 | Salford | 1.7 | 274 | 75% | 80% | 80.4 | |
40 | Teesside | 1 | 282 | 81% | 74% | 80.1 | |
41 | Queen Margaret Edinburgh | 0.5 | 357 | 81% | 79.9 | ||
42 | Northampton | 0.8 | 240 | 77% | 92% | 79.7 | |
43 | St George's | 307 | 78% | 88% | 79.4 | ||
44 | Swansea | 2.8 | 329 | 72% | 57% | 79 | |
45 | UWIC, Cardiff | 1 | 300 | 75% | 78% | 78.4 | |
46 | Cumbria | 0.1 | 305 | 88% | 77.5 | ||
47 | Central Lancashire | 1.5 | 257 | 78% | 65% | 76.8 | |
48 | Coventry | 0.9 | 303 | 76% | 76.6 | ||
49 | Keele | 318 | 79% | 76.5 | |||
50 | Manchester Metropolitan | 1.5 | 333 | 71% | 66% | 76.4 | |
51 | Bristol | 316 | 75% | 80% | 76.1 | ||
52 | East London | 1.7 | 237 | 74% | 72% | 75.8 | |
53 | De Montfort | 1.4 | 255 | 74% | 71% | 75.7 | |
54 | Birmingham City | 292 | 81% | 75.5 | |||
54 | York St John | 0.3 | 292 | 78% | 70% | 75.5 | |
56 | Leeds Metropolitan | 0.6 | 302 | 75% | 69% | 74.8 | |
57 | London South Bank | 180 | 78% | 91% | 74.6 | ||
58 | Middlesex | 1.5 | 224 | 65% | 89% | 74.1 | |
59 | Bedfordshire | 188 | 75% | 93% | 74 | ||
60 | Brunel | 1.4 | 337 | 63% | 74% | 73.9 | |
61 | Canterbury Christ Church | 0.4 | 261 | 68% | 84% | 72.4 | |
62 | Greenwich | 234 | 83% | 60% | 71.9 | ||
62 | Westminster | 1.9 | 207 | 68% | 71% | 71.9 | |
64 | Edinburgh Napier | 0.9 | 68% | 71.7 | |||
65 | Essex | 235 | 80% | 71.5 | |||
66 | Chester | 0.8 | 261 | 76% | 57% | 71.1 | |
67 | Plymouth | 0.5 | 308 | 65% | 76% | 71 | |
68 | Kingston | 1.4 | 72% | 57% | 70.7 | ||
69 | Glamorgan | 0.1 | 329 | 57% | 93% | 70.6 | |
70 | Roehampton | 1 | 74% | 56% | 70.3 | ||
71 | Liverpool John Moores | 1.4 | 226 | 75% | 51% | 69.8 | |
72 | Lincoln | 0.5 | 231 | 74% | 63% | 69.3 | |
73 | Huddersfield | 245 | 73% | 68% | 69.1 | ||
74 | St Mary's College | 268 | 78% | 52% | 68.8 | ||
75 | Derby | 256 | 64% | 76% | 66.6 | ||
76 | Wolverhampton | 1.1 | 167 | 70% | 58% | 65.1 | |
76 | University College Birmingham | 199 | 73% | 62% | 65.1 | ||
78 | Abertay | 0.7 | 269 | 42% | 61.9 | ||
79 | Worcester | 0.6 | 48% | 58.7 |
上一条留学资讯:2010年英国大学 History(历史)专业Times排名
下一条留学资讯:2010年英国大学French(法语)专业Times 排名
申请LSE经济学专业等热门专业,IB满分也要及早做好被拒的准备!
LSE是英国G5超级精英院校之一,LSE是管理学、法律、经济学、国际关系、政治学、哲学、人类学、社会学、历史、社会政策、金融等方面研究的全球先驱。
2025/3/5 发表于46天前 留学资讯 2627
邓迪大学创立于1881年,是世界一流的著名研究型大学,也是唯一提供苏格兰和英格兰双重法学学士学位的大学。该校在全球范围内拥有极高的声誉。
2025/2/21 发表于58天前 留学资讯 3311
在申请英国研究生的众多条件里,雅思成绩就像一块重要的敲门砖,它不仅体现了你的语言能力,更直接影响着你能否被心仪的院校和专业录取。
2025/2/11 发表于68天前 留学资讯 3976
伦敦国王学院和贝法并列第五,有81%的毕业生对自己当前的事业/生活很有成就感。KCL设有单独的职业教育部门,负责学校的职业与就业力建设。
2025/1/14 发表于96天前 留学资讯 5154
任何连续12个月滚动周期境外停留天数必须≤180天。新政取消了十年内总计离开英国天数≤548天的规定,但新政发布出台到执行到位,中间会有比较模糊的时期
2024/12/20 发表于121天前 留学资讯 5857
对于那么只差几门课就能顺利毕业,但最终却只获得diploma的同学来说最为不甘,这时候想提升学历可以选择跨本申硕的方式,直接申请硕士就读。
2024/12/10 发表于131天前 留学资讯 6902