2010/1/24 发表于5422天前 留学资讯 37682
研究质量 | 入学标准 | 学生满意度 | 就业率 | 总分 | |||
1 | Aston | 2.5 | 386 | 89% | 96% | 100 | |
2 | Leeds | 3.1 | 325 | 83% | 100% | 97.2 | |
3 | Cardiff | 2.8 | 384 | 79% | 92% | 95 | |
4 | Cambridge | 558 | 86% | 84% | 94.4 | ||
5 | Newcastle | 2.7 | 427 | 82% | 76% | 93.8 | |
6 | Lancaster | 3 | 364 | 80% | 80% | 91.5 | |
7 | Manchester | 2.7 | 403 | 72% | 93% | 91.3 | |
8 | Exeter | 2.8 | 351 | 78% | 88% | 91.2 | |
9 | Glasgow Caledonian | 2.7 | 377 | 78% | 80% | 90.4 | |
10 | Bradford | 1.8 | 375 | 80% | 87% | 90 | |
11 | Hull | 2.9 | 75% | 81% | 88.7 | ||
11 | Strathclyde | 2.7 | 396 | 72% | 83% | 88.7 | |
13 | Nottingham | 2 | 351 | 81% | 83% | 88.6 | |
14 | Imperial College | 474 | 82% | 88.4 | |||
15 | Queen Mary, London | 3 | 73% | 84% | 88.3 | ||
16 | Sheffield | 2.6 | 373 | 79% | 71% | 88 | |
17 | Portsmouth | 2.6 | 279 | 77% | 92% | 87.9 | |
18 | Southampton | 1.1 | 391 | 82% | 81% | 87.6 | |
19 | King's College London | 2.6 | 381 | 75% | 76% | 87.3 | |
20 | Robert Gordon | 1.3 | 379 | 87% | 87.1 | ||
21 | West of England | 2.8 | 287 | 78% | 79% | 86.6 | |
22 | Ulster | 2.7 | 340 | 71% | 85% | 85.9 | |
22 | Kent | 1.6 | 282 | 86% | 77% | 85.9 | |
24 | City | 1.8 | 303 | 73% | 94% | 84.6 | |
25 | Liverpool | 2 | 346 | 68% | 93% | 84.3 | |
26 | Durham | 390 | 84% | 78% | 83.8 | ||
27 | Anglia Ruskin | 1.1 | 326 | 77% | 89% | 83.7 | |
28 | Oxford Brookes | 1.7 | 337 | 77% | 76% | 83.5 | |
29 | University College London | 3.1 | 372 | 69% | 69% | 83.4 | |
30 | Brighton | 0.9 | 303 | 82% | 81% | 83 | |
31 | Hertfordshire | 2.4 | 279 | 72% | 85% | 82.8 | |
32 | Bangor | 346 | 75% | 100% | 82.6 | ||
33 | Birmingham | 423 | 79% | 76% | 82.1 | ||
34 | Nottingham Trent | 2.7 | 279 | 70% | 82% | 82 | |
35 | Reading | 448 | 70% | 81.8 | |||
36 | Northumbria | 1.5 | 286 | 79% | 78% | 81.7 | |
37 | East Anglia | 0.8 | 379 | 78% | 70% | 81.3 | |
38 | Sheffield Hallam | 1.2 | 322 | 75% | 81% | 81.1 | |
39 | Salford | 1.7 | 274 | 75% | 80% | 80.4 | |
40 | Teesside | 1 | 282 | 81% | 74% | 80.1 | |
41 | Queen Margaret Edinburgh | 0.5 | 357 | 81% | 79.9 | ||
42 | Northampton | 0.8 | 240 | 77% | 92% | 79.7 | |
43 | St George's | 307 | 78% | 88% | 79.4 | ||
44 | Swansea | 2.8 | 329 | 72% | 57% | 79 | |
45 | UWIC, Cardiff | 1 | 300 | 75% | 78% | 78.4 | |
46 | Cumbria | 0.1 | 305 | 88% | 77.5 | ||
47 | Central Lancashire | 1.5 | 257 | 78% | 65% | 76.8 | |
48 | Coventry | 0.9 | 303 | 76% | 76.6 | ||
49 | Keele | 318 | 79% | 76.5 | |||
50 | Manchester Metropolitan | 1.5 | 333 | 71% | 66% | 76.4 | |
51 | Bristol | 316 | 75% | 80% | 76.1 | ||
52 | East London | 1.7 | 237 | 74% | 72% | 75.8 | |
53 | De Montfort | 1.4 | 255 | 74% | 71% | 75.7 | |
54 | Birmingham City | 292 | 81% | 75.5 | |||
54 | York St John | 0.3 | 292 | 78% | 70% | 75.5 | |
56 | Leeds Metropolitan | 0.6 | 302 | 75% | 69% | 74.8 | |
57 | London South Bank | 180 | 78% | 91% | 74.6 | ||
58 | Middlesex | 1.5 | 224 | 65% | 89% | 74.1 | |
59 | Bedfordshire | 188 | 75% | 93% | 74 | ||
60 | Brunel | 1.4 | 337 | 63% | 74% | 73.9 | |
61 | Canterbury Christ Church | 0.4 | 261 | 68% | 84% | 72.4 | |
62 | Greenwich | 234 | 83% | 60% | 71.9 | ||
62 | Westminster | 1.9 | 207 | 68% | 71% | 71.9 | |
64 | Edinburgh Napier | 0.9 | 68% | 71.7 | |||
65 | Essex | 235 | 80% | 71.5 | |||
66 | Chester | 0.8 | 261 | 76% | 57% | 71.1 | |
67 | Plymouth | 0.5 | 308 | 65% | 76% | 71 | |
68 | Kingston | 1.4 | 72% | 57% | 70.7 | ||
69 | Glamorgan | 0.1 | 329 | 57% | 93% | 70.6 | |
70 | Roehampton | 1 | 74% | 56% | 70.3 | ||
71 | Liverpool John Moores | 1.4 | 226 | 75% | 51% | 69.8 | |
72 | Lincoln | 0.5 | 231 | 74% | 63% | 69.3 | |
73 | Huddersfield | 245 | 73% | 68% | 69.1 | ||
74 | St Mary's College | 268 | 78% | 52% | 68.8 | ||
75 | Derby | 256 | 64% | 76% | 66.6 | ||
76 | Wolverhampton | 1.1 | 167 | 70% | 58% | 65.1 | |
76 | University College Birmingham | 199 | 73% | 62% | 65.1 | ||
78 | Abertay | 0.7 | 269 | 42% | 61.9 | ||
79 | Worcester | 0.6 | 48% | 58.7 |
上一条留学资讯:2010年英国大学 History(历史)专业Times排名
下一条留学资讯:2010年英国大学French(法语)专业Times 排名
英国文化渊源流程,他们的建筑体现了时代的印记。有哥特式风格,有乔治亚风格,现代市场风格等,引得无数学子前往英国一览前人风采。
2024/9/20 发表于69天前 留学资讯 4299
根据英国全日制大学学生人数统计,排名第一的为伦敦大学学院,2022/23学年招收学生数量为46,305,其中来自于非欧盟的国际学生人数为22,575,占比48.75%。
2024/8/29 发表于91天前 留学资讯 6294
爱丁堡大学是一所排名非常高的英国院校,基本能稳定在世界二三十位,最高的时候能到十几位。这所学校的声音设计在其艺术学院中,并没有完全偏向于电影或者戏剧。
2024/8/19 发表于101天前 留学资讯 4869
对于2024届大考已公布分数的IB与AP考生,如果还没有拿到心仪学校的offer,一定要紧抓英国大学补录的黄金时机!
2024/7/26 发表于125天前 留学资讯 5249
语言班最终的考核也不是雅思考试,大多数学校都是会用演讲和平时作业来进行综合考量,拿到合格的分数之后就可以直接入读大学,不需要再考雅思。
2024/5/31 发表于181天前 留学资讯 6123