2016/6/30 发表于3073天前 院校排名 28011
2017 | 2016 | 大学名称 |
---|---|---|
1 | 1 | Cambridge |
2 | 2 | Oxford |
3 | 3 | St Andrews |
4 | 4 | Surrey |
4 | 11 | Loughborough |
6 | 6 | Durham |
7 | 8 | Imperial College |
8 | 10 | Lancaster |
9 | 6 | Warwick |
10 | 5 | Bath |
11 | 9 | Exeter |
12 | 13 | London School of Economics |
13 | 17 | Birmingham |
14 | 12 | UCL |
15 | 15 | Coventry |
16 | 23 | Leeds |
16 | 14 | Southampton |
18 | 37 | City |
19 | 22 | York |
20 | 19 | Sussex |
21 | 31 | Falmouth |
22 | 20 | Edinburgh |
23 | 16 | Kent |
24 | 20 | UEA |
25 | 28 | Nottingham |
26 | 24 | Glasgow |
27 | 18 | HeriotWatt |
28 | 38 | Dundee |
29 | 33 | Aston |
30 | 26 | SOAS |
31 | 29 | Manchester |
32 | 25 | Reading |
33 | 27 | Cardiff |
34 | 38 | Queen Mary |
34 | 42 | Keele |
36 | 41 | Aberdeen |
37 | 29 | Newcastle |
38 | 35 | Bristol |
39 | 52 | Swansea |
39 | (na) | University for the Creative Arts |
41 | 42 | Sheffield |
42 | 36 | King's College London |
43 | 49 | Portsmouth |
44 | 46 | Robert Gordon |
45 | 40 | Royal Holloway |
46 | 50 | Goldsmiths |
47 | 32 | Leicester |
48 | 45 | Queen's, Belfast |
48 | 73 | Derby |
50 | 68 | Northumbria |
51 | 33 | Strathclyde |
52 | 72 | Bradford |
53 | 51 | Nottingham Trent |
53 | 44 | University of the Arts London |
55 | 57 | Bangor |
56 | 54 | Lincoln |
57 | 48 | Oxford Brookes |
58 | 65 | Stirling |
59 | 59 | Liverpool |
60 | 77 | Manchester Met |
61 | 65 | De Montfort |
62 | 47 | Essex |
63 | 75 | Winchester |
64 | 69 | Edge Hill |
65 | 69 | Chester |
66 | 61 | Bath Spa |
66 | 88 | Anglia Ruskin |
68 | 79 | UWE Bristol |
69 | 83 | Staffordshire |
70 | 64 | Edinburgh Napier |
71 | 54 | Hull |
72 | 54 | Gloucestershire |
73 | 61 | Northampton |
74 | 81 | Middlesex |
75 | 71 | Chichester |
76 | 87 | Plymouth |
77 | 53 | Brunel |
77 | 59 | Huddersfield |
79 | 82 | Ulster |
79 | 63 | Bournemouth |
79 | 104 | Liverpool Hope |
79 | 109 | Sunderland |
83 | 90 | Salford |
84 | 58 | Liverpool John Moores |
85 | 93 | Abertay Dundee |
86 | 74 | Sheffield Hallam |
87 | 85 | Central Lancashire |
88 | 84 | Leeds Trinity |
88 | 97 | Kingston |
90 | 78 | Roehampton |
91 | 67 | Brighton |
91 | 95 | Cardiff Met |
93 | 105 | Bolton |
94 | 79 | Hertfordshire |
95 | 108 | Worcester |
96 | 94 | West London |
97 | 99 | University Campus Suffolk |
98 | 92 | Greenwich |
99 | 89 | Glasgow Caledonian |
100 | 114 | Southampton Solent |
101 | 76 | Queen Margaret |
102 | 91 | Teesside |
103 | 115 | West of Scotland |
104 | 107 | York St John |
105 | 86 | Birmingham City |
106 | 100 | St Mary's, Twickenham |
107 | 111 | London South Bank |
108 | 110 | Aberystwyth |
109 | 101 | Canterbury Christ Church |
110 | 112 | Newman |
111 | 113 | South Wales |
112 | 101 | Westminster |
113 | 98 | Bedfordshire |
114 | 116 | Leeds Beckett |
115 | 106 | East London |
116 | 119 | Bucks New University |
117 | 96 | Cumbria |
118 | 118 | London Met |
119 | 103 | Glyndwr |
上一条留学资讯:英国学子教育:英国留学挂科怎么办
下一条留学资讯:英国学子教育:英国8个优势专业及院校推荐
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于10天前 院校排名 1601
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于148天前 院校排名 10493
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于178天前 院校排名 10702
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于121天前 院校排名 7662
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于153天前 院校排名 9239
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于176天前 院校排名 11671