2023/3/4 发表于629天前 留学资讯 13742
英国大学的全日制国际学生的百分比。使用这些数据来帮助您做出决策。
大学名称 | 国家学生比例 |
Aberdeen | 28.80% |
Abertay | 12.50% |
Aberystwyth | 18.90% |
AECC University College | 36.40% |
Anglia Ruskin | 14.60% |
Arts University Bournemouth | 15.60% |
Aston | 7.90% |
Bangor | 15.30% |
Bath | 23.30% |
Bath Spa | 5.90% |
Bedfordshire | 29.30% |
Birmingham | 19.50% |
Birmingham City | 8.70% |
Bishop Grosseteste | 1% |
Bolton | 9% |
Bournemouth | 7.20% |
Bradford | 12.70% |
Brighton | 13.20% |
Bristol | 18.80% |
Brunel University London | 23.40% |
Buckingham | 44.80% |
Buckinghamshire New | 5.80% |
Cambridge | 22.50% |
Canterbury Christ Church | 3.40% |
Cardiff | 12% |
Cardiff Metropolitan | 6.70% |
Central Lancashire | 14.30% |
Chester | 6.70% |
Chichester | 4.90% |
City | 29.70% |
Courtauld Institute of Art | 32% |
Coventry | 34.20% |
Cumbria | 4.40% |
De Montfort | 19.90% |
Derby | 10.40% |
Dundee | 15.30% |
Durham | 23.60% |
East Anglia (UEA) | 12.50% |
East London | 13.30% |
Edge Hill | 0.90% |
Edinburgh | 33.40% |
Edinburgh Napier | 13% |
Essex | 28.90% |
Exeter | 19.50% |
Falmouth | 9.70% |
Glasgow | 22.40% |
Glasgow Caledonian | 6.80% |
Glasgow School of Art | 23.40% |
Gloucestershire | 5.60% |
Goldsmiths, University of London | 21.50% |
Greenwich | 22.70% |
Guildhall School of Music and Drama | 25.70% |
Harper Adams | 6.50% |
Hartpury | 8.20% |
Heriot-Watt | 16.70% |
Hertfordshire | 19% |
Highlands and Islands | 6% |
Huddersfield | 15.30% |
Hull | 14.10% |
Imperial College London | 49.40% |
Keele | 6.90% |
Kent | 15.90% |
King's College London | 41.40% |
Kingston | 13% |
LAMDA | 23.80% |
Lancaster | 29.80% |
Leeds | 18.50% |
Leeds Arts University | 8.90% |
Leeds Beckett | 5.40% |
Leeds Trinity | 1.10% |
Leicester | 16.20% |
Lincoln | 5.30% |
Liverpool | 22.40% |
Liverpool Hope | 4.20% |
Liverpool Institute for Performing Arts | 19.60% |
Liverpool John Moores | 6.10% |
London Metropolitan | 9.20% |
London School of Economics | 54% |
London South Bank | 14.50% |
Loughborough | 13.10% |
Manchester | 33.60% |
Manchester Metropolitan | 6.50% |
Middlesex | 23.20% |
Newcastle | 15.10% |
Newman | 0.60% |
Northampton | 11.90% |
Northumbria | 11.90% |
Norwich University of the Arts | 6.30% |
Nottingham | 15.40% |
Nottingham Trent | 9.50% |
Oxford | 20.50% |
Oxford Brookes | 13.90% |
Plymouth | 10.90% |
Plymouth College of Art | 3.30% |
Plymouth Marjon | 1.20% |
Portsmouth | 17.30% |
Queen Margaret | 21% |
Queen Mary, University of London | 22.80% |
Queen's, Belfast | 12.10% |
Ravensbourne | 13.60% |
Reading | 21% |
Robert Gordon | 14% |
Roehampton | 11.80% |
Rose Bruford | 9.80% |
Royal Academy of Music | 45.10% |
Royal Agricultural University | 9.30% |
Royal Central School of Speech and Drama | 20.30% |
Royal College of Music | 45.60% |
Royal Conservatoire of Scotland | 30% |
Royal Holloway, University of London | 18.80% |
Royal Northern College of Music | 22.70% |
Royal Veterinary College | 31.60% |
Salford | 6.50% |
Sheffield | 24.90% |
Sheffield Hallam | 3.90% |
SOAS, University of London | 28.70% |
Solent | 22.30% |
South Wales | 13.30% |
Southampton | 18.60% |
St Andrews | 39.70% |
St George's, University of London | 6.80% |
St Mary's, Twickenham | 17% |
Staffordshire | 3.80% |
Stirling | 19.40% |
Strathclyde | 10.10% |
Suffolk | 13.10% |
Sunderland | 18.10% |
Surrey | 20.60% |
Sussex | 26.70% |
Swansea | 14.10% |
Teesside | 6.50% |
Trinity Laban | 25.10% |
Trinity Saint David | 4.70% |
Ulster | 5.70% |
University College London | 54.30% |
University College of Osteopathy | 12.80% |
University for the Creative Arts | 22.30% |
University of the Arts, London | 47.90% |
Warwick | 31.50% |
West London | 25.70% |
West of England, Bristol | 14.50% |
West of Scotland | 5.50% |
Westminster | 26.70% |
Winchester | 5.20% |
Wolverhampton | 8.40% |
Worcester | 8.90% |
Wrexham Glyndwr | 3.80% |
Writtle University College | 5.90% |
York | 14.10% |
York St John | 4.40% |
数据源
根据 2022 年 2 月发布的高等教育统计局 (HESA)提供的数据。为遵守 1998 年数据保护法和 1998 年人权法,所有学生人数都四舍五入到最接近的五位。
上一条留学资讯:2023 年英国最佳校园大学
下一条留学资讯:英国留学5家银行介绍
以曼彻斯特大学为例,硕士要求总分6.5单项6.0,则十周语言班需要总分5.5单项5.5,而六周语言班则需要总分6单项5.5。其余学校的语言班也是主要分为十周和六周。
2024/9/29 发表于54天前 留学资讯 4147
圣安德鲁斯大学始建于1413年,是英国苏格兰地区历史最悠久的大学,同时也是英国仅次于牛津和剑桥外第三古老的大学。其在英国本土大学排名中一直名列前茅。
2024/9/18 发表于65天前 留学资讯 4052
25Fall 英国留学的申请难度,依旧需要根据具体的目标院校来确定
英国大学正在面临日益严峻的招生危机。众多以往的热门的大学或院系在24Fall都因为未能招满而延迟申请截止时间,甚至出现降分录取的情况。
2024/9/5 发表于78天前 留学资讯 4109
25fall英国硕士留学的钟声已经敲响,现在已有部分英国学校开放了硕士课程的申请,准备英国留学的同学们是时候开始你的留学申请之旅了!
2024/8/14 发表于100天前 留学资讯 5192
抵达英国后,第一时间利用机场WiFi与家人报平安,随后别忘了插上预购的电话卡进行激活。无论是国内提前购买还是抵达后按需选购,保持通讯畅通是首要任务。
2024/7/24 发表于121天前 留学资讯 5952
随着全球就业市场的不断发展,英国仍然是国际人才的首选目的地。英国的许多顶级雇主都在积极寻求来自世界各地的专业技术人才。
2024/7/12 发表于133天前 留学资讯 6161