2013/2/1 发表于4313天前 43211
《世界大学学术排名》是由上海交通大学世界一流大学研究中心和高等教育研究所的研究人员独立研究完成的,于2003年首次在网上公布,此后每年更新。
排名 | 大学名称 | 中文名称 | 地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | Americas |
2 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | Americas |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | Americas |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | Americas |
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | Europe |
6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Americas |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Americas |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | Americas |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Americas |
10 | University of Oxford | 牛津大学 | Europe |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | Americas |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | Americas |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Americas |
14 | University of California, San Diego | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | Americas |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Americas |
16 | University of Washington | 西雅图华盛顿大学 | Americas |
17 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 | Americas |
18 | The Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | Americas |
18 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | Americas |
20 | The University of Tokyo | 东京大学 | Asia/Pacific |
21 | University College London | 伦敦大学吧 | Europe |
22 | University of Michigan - Ann Arbor | 密西根大学 | Americas |
23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Europe |
24 | Kyoto University | 京都大学 | Asia/Pacific |
25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Americas |
26 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | 伦敦大学帝国学院 | Europe |
27 | University of Toronto | 多伦多大学 | Americas |
28 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学-双城校区 | Americas |
29 | Northwestern University | 西北工业大学 | Americas |
30 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | Americas |
31 | New York University | 美国纽约大学 | Americas |
32 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Americas |
32 | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多博尔德大学 | Americas |
34 | Rockefeller University | 洛克菲勒大学 | Americas |
35 | Duke University | 杜克大学 | Americas |
36 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Americas |
36 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学-帕克分校 | Americas |
38 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Americas |
39 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 巴黎第六大学(皮埃尔与玛丽-居里大学) | Europe |
40 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Europe |
41 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Americas |
42 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Europe |
43 | Pennsylvania State University - University Park | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Americas |
44 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Europe |
45 | University of Paris Sud (Paris 11) | 巴黎第十一大学 | Europe |
46 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | Americas |
46 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | Americas |
46 | University of Southern California | 南加州大学 | Americas |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 德克萨斯大学西南医学中心 | Americas |
50 | Utrecht University | 荷兰乌德勒支大学 | Europe |
51 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Europe |
52 | University of Munich | 慕尼黑大学 | Europe |
53 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Americas |
54 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学 | Americas |
54 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | Europe |
56 | Technical University Munich | 德国慕尼黑理工大学 | Europe |
56 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Americas |
58 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Americas |
59 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Asia/Pacific |
59 | The Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Americas |
61 | McGill University | 麦吉尔大学 | Americas |
62 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Asia/Pacific |
63 | King's College London | 伦敦国王学院 | Europe |
63 | University of Heidelberg | 海德堡大学 | Europe |
65 | Brown University | 布朗大学 | Americas |
66 | University of Bristol | 布里斯托大学 | Europe |
66 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Europe |
68 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Americas |
69 | Purdue University - West Lafayette | 普渡大学 | Americas |
70 | Leiden University | 莱顿大学 | Europe |
71 | Ecole Normale Superieure - Paris | 巴黎高等师范学校 | Europe |
72 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | Asia/Pacific |
72 | University of Helsinki | 芬兰赫尔辛基大学 | Europe |
74 | Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Europe |
75 | Osaka University | 大阪大学 | Asia/Pacific |
75 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | Europe |
77 | Boston University | 波士顿大学 | Americas |
78 | University of Arizona | 美国亚利桑那大学 | Americas |
79 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Europe |
79 | Nagoya University | 名古屋大学 | Asia/Pacific |
81 | Arizona State University - Tempe | 亚利桑那州立大学-滕比分校 | Americas |
82 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Americas |
82 | University of Utah | 犹他大学 | Americas |
84 | Tohoku University | 东北大学 | Asia/Pacific |
84 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | Europe |
86 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | Americas |
86 | University of Basel | 巴塞尔大学 | Europe |
88 | McMaster University | 麦克玛斯特大学 | Americas |
88 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | Europe |
90 | Ghent University | 比利时根特大学 | Europe |
90 | Indiana University Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 | Americas |
92 | University of Sydney | 悉尼大学 | Asia/Pacific |
93 | University of Bonn | 波恩大学 | Europe |
93 | University of Goettingen | 哥廷根大学 | Europe |
95 | Texas A&M University - College Station | 德克萨斯农机大学-卡城 | Americas |
96 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Americas |
97 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Americas |
98 | University of Aarhus | 丹麦奥胡斯大学商学院 | Europe |
99 | Rice University | 莱斯大学 | Americas |
99 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | Europe |
上一条留学资讯:2006年 - 2009年英国大学捐赠排名
下一条留学资讯:2010年QS世界大学排名- 按国家和地区分类
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 1012
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6351
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7320
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10303
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8954
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11329