2013/2/1 发表于4292天前 53661
2008年的“学术研究评估”(the 2008 Research Assessment Exercise, RAE2008)距上一次的评测已经有7年之久。 学术研究的评估是建立在对159所大学52400名职员发表于2001-2007年间的20万件学术成果的之上,由1100名各领域专家分成67个小组来对英国各高校研究水平进行打分。而评估结果将直接影响从现在一直到2013年,每年总计15亿英镑的学术经费的流向;以及影响各校各专业的排名,和未来的招生情况。上一次RAE结果的公布是在2001年,24所表现优异的大学获得了所有科研经费中的75%。
从研究实力综合排名来看,排名前五位依然是传统名校:剑桥(University of Cambridge)、伦敦政经学院(London School of Economics and Political Science)、牛津(University of Oxford)、帝国理工(Imperial College London)、伦敦大学学院(University College London)。
排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 |
---|---|---|
1 | The University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | The University of Oxford | 牛津大学 |
3 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 |
4 | Imperial College | 伦敦大学帝国理工学院 |
5 | University College London | 伦敦大学学院 |
6 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
7 | The University of Warwick | 华威大学 |
8 | The University of York | 约克大学 |
9 | The University of Essex | 埃塞克斯大学 |
10 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
11 | Queen Mary and Westfield | 伦敦大学玛丽王后·威斯特费尔学院 |
12 | The University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
13 | The University of Bristol | 布里斯托大学 |
14 | University of Durham | 杜伦大学 |
15 | The University of Southampton | 南安普顿大学 |
16 | The University of Leeds | 利兹大学 |
17 | The University of Sheffield | 谢菲尔得大学 |
18 | The University of Bath | 巴斯大学 |
19 | The University of Lancaster | 莱切斯特大学 |
20 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
21 | Cardiff University | 卡地夫大学 |
22 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
23 | Royal Holloway and Bedford | 伦敦大学皇家哈洛威学院 |
24 | The University of Birmingham | 伯明翰大学 |
25 | Univ. of Newcastle-upon-Tyne | 纽卡斯尔大学 |
26 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
27 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 |
28 | The University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
29 | The University of Kent | 肯特大学 |
30 | SOAS | 伦敦大学皇家哈洛威学院 |
31 | Birkbeck College | 伯克贝克学院 |
32 | The University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
33 | The University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
34 | Goldsmiths College | 伦敦大学金斯密斯学院 |
35 | The University of Surrey | 萨里大学 |
36 | The University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
37 | The Queen's Univ. of Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
38 | The University of Liverpool | 利物浦大学 |
39 | The University of Dundee | 邓迪大学 |
40 | The University of Reading | 瑞丁大学 |
41 | The Open University | 开放大学 |
42 | Heriot-Watt University | 赫瑞特瓦特大学 |
43 | Aberystwyth University | 威尔士大学阿伯雷斯威斯分校 |
44 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 |
45 | The City University | 城市大学 |
46 | Cranfield University | 克兰菲尔德大学 |
47 | The University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 |
48 | The University of Leicester | 莱切斯特大学 |
49 | Swansea University | 威尔士大学斯旺西分校 |
50 | Bangor University | 威尔士大学班戈分校 |
51 | University of Wales, Newport | 威尔士大学新港学院 |
52 | The University of Stirling | 斯特灵大学 |
53 | The University of Keele | 基尔大学 |
54 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
55 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
56 | The University of Hull | 赫尔大学 |
57 | The University of Salford | 萨尔福德大学 |
58 | The University of Bradford | 布拉德福德大学 |
59 | Brunel University | 布鲁内尔大学 |
60 | De Montfort University | 得蒙福特大学 |
61 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
62 | St George's Hospital Medical School | 圣乔治医学学院 |
62 | The University of East London | 东伦敦大学 |
64 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
65 | The University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
66 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
67 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
68 | Roehampton University | 罗汉普顿大学 |
69 | Univ. of the West of England | 西英格兰大学 |
70 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
71 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
72 | The University of Plymouth | 普利茅斯大学 |
73 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
74 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
75 | Manchester Metropolitan Univ | 曼彻斯特城市学院 |
75 | Liverpool John Moores Univ | 利物浦约翰莫尔斯大学 |
75 | University of Northumbria | 诺桑比亚大学 |
78 | The Univ of Wales, Lampeter | 威尔士大学兰彼得分校 |
79 | The University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
80 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学(原卢顿大学) |
81 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
82 | The Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
83 | Leeds Metropolitan University | 利兹城市大学 |
84 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔得哈勒姆大学 |
85 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 |
85 | Kingston University | 金斯顿大学 |
87 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
88 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
89 | University of Teesside | 蒂塞德大学 |
90 | UHI Millennium Institute | 苏格兰高地和岛屿大学 |
91 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
92 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
93 | The University of Lincoln | 林肯大学 |
94 | The University of Greenwich | 格林威治大学 |
95 | Bath Spa University | 巴斯思巴大学 |
96 | University of Wales Institute | 威尔士大学学院 |
97 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
98 | Coventry University | 考文垂大学 |
99 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 |
100 | University of West of Scotland | 西苏格兰大学 |
100 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 |
102 | Napier University | 纳皮尔大学 |
103 | Canterbury Christ Church Univ | 坎特伯雷基督教会大学 |
104 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
105 | University of Chester | 切斯特大学 |
106 | University of Gloucestershire | 格洛塞斯特郡大学 |
107 | The University of Northampton | 北安普顿大学 |
108 | Glyndwr University | 格林多大学 |
109 | Thames Valley University | 泰晤士河谷大学 |
109 | Staffordshire University | 斯坦福郡大学 |
111 | Edge Hill University | 艾吉希尔大学 |
112 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
113 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
114 | Queen Margaret Univ, Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 |
115 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 |
116 | UC Plymouth St Mark and St John | 普利茅斯圣马克约翰学院 |
上一条留学资讯:2009年英国和欧洲大学排名(QS)
下一条留学资讯:英国大学辍学(不能/不打算继续在学校上课),转校比例
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于37天前 院校排名 4698
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于95天前 院校排名 6237
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于122天前 院校排名 9125
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于127天前 院校排名 7776
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于150天前 院校排名 10189
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于152天前 院校排名 9334