2013/2/1 发表于4443天前 56739
排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Stanford University | United States |
4 | Harvard University | United States |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | University of California, Berkeley | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | Yale University | United States |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
13 | University of California, Los Angeles | United States |
14 | Columbia University | United States |
15 | University of Pennsylvania | United States |
16 | Johns Hopkins University | United States |
17 | University College London | United Kingdom |
18 | Cornell University | United States |
19 | Northwestern University | United States |
20 | University of Michigan | United States |
21 | University of Toronto | Canada |
22 | Carnegie Mellon University | United States |
23 | Duke University | United States |
24 | University of Washington | United States |
25 | University of Texas at Austin | United States |
25 | Georgia Institute of Technology | United States |
27 | University of Tokyo | Japan |
28 | University of Melbourne | Australia |
29 | National University of Singapore | Singapore |
30 | University of British Columbia | Canada |
31 | University of Wisconsin-Madison | United States |
32 | University of Edinburgh | United Kingdom |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
34 | McGill University | Canada |
35 | University of Hong Kong | Hong Kong |
35 | University of California, Santa Barbara | United States |
37 | Australian National University | Australia |
38 | University of California, San Diego | United States |
39 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
41 | New York University | United States |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
42 | Karolinska Institute | Sweden |
44 | University of California, Davis | United States |
44 | Washington University in St Louis | United States |
46 | Peking University | China |
47 | University of Minnesota | United States |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
49 | University of Manchester | United Kingdom |
50 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
51 | Brown University | United States |
52 | Tsinghua University | China |
53 | Ohio State University | United States |
54 | Boston University | United States |
54 | Kyoto University | Japan |
56 | University of Southern California | United States |
57 | King's College London | United Kingdom |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
59 | École Normale Supérieure | France |
59 | Seoul National University | Republic of Korea |
61 | Pennsylvania State University | United States |
62 | École Polytechnique | France |
62 | University of Sydney | Australia |
64 | Leiden University | Netherlands |
65 | University of Queensland Australia | Australia |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
67 | Utrecht University | Netherlands |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
69 | Purdue University | United States |
70 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
72 | University of Massachusetts | United States |
72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
74 | University of Bristol | United Kingdom |
75 | Rice University | United States |
76 | University of Pittsburgh | United States |
77 | Delft University of Technology | Netherlands |
78 | Universität Heidelberg | Germany |
79 | Emory University | United States |
80 | Durham University | United Kingdom |
81 | Université Pierre et Marie Curie | France |
82 | Lund University | Sweden |
83 | University of Amsterdam | Netherlands |
84 | University of Montreal | Canada |
85 | University of New South Wales | Australia |
86 | Nanyang Technological University | Singapore |
87 | Tufts University | United States |
88 | McMaster University | Canada |
89 | University of Zürich | Switzerland |
89 | University of Groningen | Netherlands |
91 | University of Colorado Boulder | United States |
92 | Université Paris-Sud | France |
93 | Ghent University | Belgium |
94 | University of Notre Dame | United States |
94 | Michigan State University | United States |
96 | University of California, Irvine | United States |
97 | University of Maryland, College Park | United States |
98 | University of Arizona | United States |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
99 | Monash University | Australia |
上一条留学资讯:2013年英国大学综合排名 (Times 排名)
伯明翰大学、华威大学、巴斯大学、伦敦大学学院和杜伦大学则在两大排名中名列前茅。这些院校在计算机科学领域具有领先地位,课程设置紧跟行业前沿。
2025/3/19 发表于14天前 院校排名 2171
今年曼大商学院放水很严重,均分下降了1-9 分不等。商科专业开设的很全面,像会计学、金融学、管理学、市场营销等都有开设。
2025/2/21 发表于40天前 院校排名 4299
英国在医学研究与教育领域拥有深厚的历史积淀与卓越的传统,其医学教育体系在全球范围内广受赞誉。牛津、剑桥、帝国理工学院及UCL等顶尖学府。
2025/1/27 发表于65天前 院校排名 6047
伦敦商学院是伦敦大学下属的一所研究生学院,没有本科课程。其商业教育涵盖 MBA、硕士和博士学位的课程,所以并不参加QS综合排名。
2025/1/2 发表于90天前 院校排名 6066
本次排名的评分指标包括: 社会影响力、环境影响力和良好治理,比重分别为45%、45%及10%,以评估各大学如何采取行动,应对全球挑战。
2024/12/19 发表于104天前 院校排名 6902
华威商学院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投资银行在全球的目标院校之一,每年为管理咨询与金融投资领域输送大量人才。现在提供本科、研究生和博士生的学位课程。
2024/12/9 发表于114天前 院校排名 6864