2013/6/9 发表于4184天前 47600
2014年英国大学入读要求排名 (Entry Tariff) ,该数据由英国卫报(Guardians)提供。
排名 | 学校名称 | 综合要求分 |
---|---|---|
1 | Cambridge | 610 |
2 | Oxford | 583 |
3 | Imperial College | 567 |
4 | London School of Economics | 542 |
5 | St Andrews | 524 |
6 | Durham | 512 |
7 | UCL | 511 |
8 | Warwick | 506 |
9 | Edinburgh | 489 |
10 | Bristol | 487 |
11 | Bath | 481 |
12 | Glasgow | 477 |
13 | Exeter | 470 |
14 | King's College London | 467 |
15 | Strathclyde | 465 |
16 | York | 458 |
17 | Manchester | 457 |
18 | Birmingham | 444 |
19 | Aberdeen | 444 |
20 | Sheffield | 442 |
21 | Lancaster | 439 |
22 | Nottingham | 439 |
23 | Newcastle | 438 |
24 | Southampton | 438 |
25 | SOAS | 437 |
26 | Cardiff | 433 |
27 | Leeds | 428 |
28 | Liverpool | 420 |
29 | Surrey | 418 |
30 | UEA | 418 |
31 | Queen Mary | 417 |
32 | Leicester | 413 |
33 | Loughborough | 411 |
34 | Sussex | 408 |
35 | Royal Holloway | 400 |
36 | Aston | 398 |
37 | Dundee | 396 |
38 | Heriot-Watt | 391 |
39 | City | 391 |
40 | Queen's, Belfast | 388 |
41 | Kent | 380 |
42 | Reading | 379 |
43 | Stirling | 374 |
44 | Goldsmiths | 371 |
45 | Swansea | 360 |
46 | Brunel | 357 |
47 | Keele | 356 |
48 | Glasgow Caledonian | 355 |
49 | Oxford Brookes | 353 |
50 | Robert Gordon | 350 |
51 | Bournemouth | 345 |
52 | Hull | 344 |
53 | Essex | 342 |
54 | Bath Spa | 339 |
55 | Manchester Met | 333 |
56 | Northumbria | 332 |
57 | Queen Margaret | 332 |
58 | Liverpool John Moores | 327 |
59 | Aberystwyth | 327 |
60 | Westminster | 326 |
61 | Edinburgh Napier | 325 |
62 | Lincoln | 324 |
63 | Birmingham City | 324 |
64 | UWE Bristol | 322 |
65 | Nottingham Trent | 322 |
66 | Teesside | 321 |
67 | University of the Arts London | 317 |
68 | Huddersfield | 316 |
69 | Portsmouth | 316 |
70 | Sheffield Hallam | 316 |
71 | Abertay Dundee | 316 |
72 | Plymouth | 315 |
73 | Bangor | 313 |
74 | Hertfordshire | 313 |
75 | Kingston | 313 |
76 | Cardiff Met | 312 |
77 | Bradford | 311 |
78 | Buckingham | 309 |
79 | Newman University | 309 |
80 | Edge Hill | 307 |
81 | Winchester | 307 |
82 | Chichester | 307 |
83 | Brighton | 305 |
84 | De Montfort | 301 |
85 | York St John | 301 |
86 | Salford | 300 |
87 | Northampton | 299 |
88 | Central Lancashire | 298 |
89 | St Mary's UC, Twickenham | 297 |
90 | Chester | 296 |
91 | Gloucestershire | 295 |
92 | Coventry | 294 |
93 | UC Suffolk | 291 |
94 | Falmouth | 289 |
95 | West of Scotland | 288 |
96 | Derby | 288 |
97 | Leeds Trinity | 286 |
98 | Greenwich | 286 |
99 | Ulster | 284 |
100 | Worcester | 282 |
101 | Southampton Solent | 282 |
102 | Leeds Met | 278 |
103 | Roehampton | 275 |
104 | Canterbury Christ Church | 274 |
105 | Sunderland | 272 |
106 | Bolton | 270 |
107 | Staffordshire | 254 |
108 | St Mark and St John | 254 |
109 | Cumbria | 253 |
110 | Middlesex | 250 |
111 | Anglia Ruskin | 247 |
112 | London South Bank | 242 |
113 | Trinity Saint David | 241 |
114 | East London | 238 |
115 | Bucks New University | 237 |
116 | West London | 234 |
117 | Glynd_r | 232 |
118 | London Met | 229 |
119 | Bedfordshire | 214 |
上一条留学资讯:2014年英国大学卫报排名(Guardian)
下一条留学资讯:2014年英国大学就业率排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于4天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于57天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于115天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于142天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于147天前 院校排名 8897
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于170天前 院校排名 11310