2014/5/16 发表于3844天前 38765
2015年英国大学学术相关花费排名,费用为每位学生平均花费,该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 花费/学生 |
---|---|---|
1 | St George's, University of London | 5,280 |
2 | Oxford | 2,984 |
3 | Cambridge | 2,401 |
4 | Imperial College London | 2,205 |
5 | Middlesex | 2,150 |
6 | University College London | 1,982 |
7 | St Andrews | 1,853 |
8 | London School of Economics | 1,827 |
9 | Birmingham | 1,745 |
10 | Warwick | 1,695 |
11 | SOAS | 1,648 |
12 | Surrey | 1,629 |
13 | Royal Agricultural University | 1,628 |
14 | Liverpool | 1,592 |
15 | Southampton | 1,568 |
16 | Leicester | 1,566 |
17 | City | 1,547 |
18 | Exeter | 1,538 |
19 | Queen Mary | 1,515 |
20 | Edinburgh | 1,511 |
21 | Bristol | 1,510 |
22 | Glasgow | 1,500 |
23 | King's College London | 1,462 |
24 | Roehampton | 1,446 |
25 | Glyndwr | 1,426 |
26 | Central Lancashire | 1,419 |
27 | Brunel | 1,401 |
28 | Falmouth | 1,394 |
29 | Nottingham | 1,372 |
30 | Durham | 1,367 |
31 | Strathclyde | 1,360 |
32 | Leeds | 1,357 |
33 | York | 1,332 |
34 | Newcastle | 1,298 |
35 | Essex | 1,291 |
36 | Bath | 1,284 |
37 | East Anglia | 1,273 |
38 | Sussex | 1,265 |
39 | Manchester | 1,242 |
40 | Loughborough | 1,236 |
41 | Sheffield | 1,231 |
42 | Edge Hill | 1,218 |
43 | Aberdeen | 1,215 |
44 | University of the Arts, London | 1,204 |
45 | Aston | 1,202 |
46 | Glasgow Caledonian | 1,197 |
47 | Sheffield Hallam | 1,181 |
48 | Swansea | 1,177 |
49 | Northampton | 1,177 |
50 | Portsmouth | 1,172 |
51 | Reading | 1,132 |
52 | West London | 1,115 |
53 | Queen's, Belfast | 1,109 |
54 | Westminster | 1,090 |
55 | Gloucestershire | 1,090 |
56 | Lancaster | 1,083 |
57 | Bournemouth | 1,078 |
58 | University for the Creative Arts | 1,073 |
59 | Teesside | 1,071 |
60 | Liverpool John Moores | 1,069 |
61 | Dundee | 1,062 |
62 | Hull | 1,056 |
63 | Newman | 1,053 |
64 | West of England, Bristol | 1,049 |
65 | Chester | 1,048 |
66 | Royal Holloway | 1,038 |
67 | Derby | 1,033 |
68 | Huddersfield | 1,017 |
69 | Greenwich | 1,016 |
70 | Ulster | 1,014 |
71 | Birmingham City | 1,008 |
72 | Northumbria | 1,006 |
73 | Lincoln | 1,005 |
74 | Queen Margaret | 1,000 |
75 | Salford | 995 |
76 | Bradford | 989 |
77 | West of Scotland | 981 |
78 | De Montfort | 980 |
79 | Cardiff | 979 |
80 | Nottingham Trent | 977 |
81 | Bedfordshire | 974 |
82 | Staffordshire | 972 |
83 | London South Bank | 971 |
84 | Buckingham | 958 |
85 | Harper Adams | 954 |
86 | Manchester Metropolitan | 953 |
87 | Robert Gordon | 952 |
88 | Coventry | 952 |
89 | Stirling | 942 |
90 | Heriot-Watt | 937 |
91 | Plymouth | 936 |
92 | Kingston | 921 |
93 | Kent | 884 |
94 | Anglia Ruskin | 868 |
95 | Oxford Brookes | 852 |
96 | Cardiff Metropolitan | 851 |
97 | Bangor | 840 |
98 | Sunderland | 823 |
99 | Goldsmiths, University of London | 814 |
100 | Winchester | 811 |
101 | Abertay | 806 |
102 | Edinburgh Napier | 800 |
103 | Hertfordshire | 799 |
104 | Canterbury Christ Church | 790 |
105 | Buckinghamshire New | 777 |
106 | York St John | 774 |
107 | Leeds Trinity | 772 |
108 | Southampton Solent | 768 |
109 | Keele | 764 |
110 | South Wales | 759 |
111 | Leeds Metropolitan | 748 |
112 | Chichester | 747 |
113 | Bath Spa | 731 |
114 | Aberystwyth | 723 |
115 | East London | 721 |
116 | Brighton | 709 |
117 | Bolton | 677 |
118 | Worcester | 667 |
119 | St Mark and St John | 602 |
120 | Cumbria | 538 |
121 | Arts University Bournemouth | 482 |
122 | London Metropolitan | 412 |
123 | Bishop Grosseteste | 331 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2015年英国大学师生比例排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8916
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11310