2014/5/16 发表于3843天前 39582
2015年英国大学获取好学位比例排名,好学位是指本科毕业成绩在2.1以上。该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 比例 |
---|---|---|
1 | Oxford | 91.5 |
2 | Cambridge | 88.6 |
3 | St Andrews | 88.3 |
4 | University College London | 86.7 |
5 | Imperial College London | 85.9 |
6 | Durham | 84.8 |
7 | Exeter | 84.6 |
8 | SOAS | 84 |
9 | Edinburgh | 83.7 |
10 | Bristol | 83.1 |
11 | Birmingham | 81.1 |
12 | King's College London | 81.1 |
13 | Warwick | 81 |
14 | Leeds | 81 |
15 | Bath | 80.2 |
16 | York | 80 |
17 | London School of Economics | 79.3 |
18 | Surrey | 79 |
19 | Leicester | 79 |
20 | Sheffield | 78.5 |
21 | Southampton | 78.4 |
22 | Loughborough | 78 |
23 | Nottingham | 78 |
24 | Cardiff | 78 |
25 | Lancaster | 77.6 |
26 | Newcastle | 76.9 |
27 | Liverpool | 76.8 |
28 | Goldsmiths, University of London | 76.7 |
29 | Sussex | 76.3 |
30 | Aston | 75.2 |
31 | Kent | 74.7 |
32 | Glasgow | 74.5 |
33 | Strathclyde | 74.4 |
34 | East Anglia | 74.3 |
35 | Royal Holloway | 74 |
36 | Manchester | 73.8 |
37 | Queen Margaret | 73.1 |
38 | Queen's, Belfast | 72.6 |
39 | Reading | 72.5 |
40 | Dundee | 71.7 |
41 | Portsmouth | 71.2 |
42 | Aberdeen | 71 |
43 | Bath Spa | 71 |
44 | Swansea | 70.7 |
45 | Liverpool John Moores | 70.6 |
46 | Heriot-Watt | 70.5 |
47 | Falmouth | 70.4 |
48 | Queen Mary | 70.3 |
49 | West of England, Bristol | 70 |
50 | Winchester | 70 |
51 | Gloucestershire | 69.9 |
52 | Oxford Brookes | 69.6 |
53 | City | 69.6 |
54 | Glasgow Caledonian | 68.5 |
55 | Keele | 67.5 |
56 | Edinburgh Napier | 67.3 |
57 | Brighton | 67.3 |
58 | Cumbria | 66.9 |
59 | Hertfordshire | 66.8 |
60 | Canterbury Christ Church | 66.7 |
61 | Hull | 66.7 |
62 | Nottingham Trent | 66.6 |
63 | De Montfort | 66.5 |
64 | Coventry | 66.1 |
65 | Bradford | 65.8 |
66 | Manchester Metropolitan | 65.8 |
67 | Sheffield Hallam | 65.5 |
68 | Ulster | 65.3 |
69 | Essex | 64.7 |
70 | Bournemouth | 64.5 |
71 | University of the Arts, London | 64.3 |
72 | Abertay | 64.3 |
73 | Salford | 64.3 |
74 | Westminster | 64.1 |
75 | Northumbria | 63.8 |
76 | Chichester | 63.7 |
77 | York St John | 63.5 |
78 | Brunel | 63.4 |
79 | Birmingham City | 63.3 |
80 | Greenwich | 63.3 |
81 | Robert Gordon | 63.2 |
82 | Aberystwyth | 63.2 |
83 | Plymouth | 63 |
84 | Stirling | 62.8 |
85 | Arts University Bournemouth | 62.6 |
86 | St George's, University of London | 62.2 |
87 | Roehampton | 62.1 |
88 | Chester | 61.8 |
89 | Bangor | 61.2 |
90 | Leeds Metropolitan | 61.2 |
91 | Southampton Solent | 61.1 |
92 | Northampton | 61.1 |
93 | Derby | 60.2 |
94 | Huddersfield | 60 |
95 | South Wales | 59.9 |
96 | London South Bank | 59.7 |
97 | Edge Hill | 59.3 |
98 | Middlesex | 59.3 |
99 | Kingston | 59 |
100 | Teesside | 58.6 |
101 | Worcester | 58.5 |
102 | West of Scotland | 58.5 |
103 | Staffordshire | 58.5 |
104 | Lincoln | 57.9 |
105 | Central Lancashire | 57.5 |
106 | Bishop Grosseteste | 57 |
107 | University for the Creative Arts | 56.1 |
108 | Leeds Trinity | 56 |
109 | Sunderland | 54.3 |
110 | East London | 54.2 |
111 | Glyndwr | 53.5 |
112 | Buckinghamshire New | 53.3 |
113 | Cardiff Metropolitan | 52.9 |
114 | Harper Adams | 52.8 |
115 | Newman | 52.7 |
116 | West London | 52 |
117 | Anglia Ruskin | 51.6 |
118 | London Metropolitan | 51.3 |
119 | St Mark and St John | 51.1 |
120 | Bolton | 50.6 |
121 | Royal Agricultural University | 50.5 |
122 | Bedfordshire | 47.5 |
123 | Buckingham | 43.5 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2015年英国大学设施相关花费排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于4天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于57天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于115天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于142天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于147天前 院校排名 8897
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于170天前 院校排名 11310