2015/6/10 发表于3432天前 37055
2016年英国大学学生人均设施相关花费排名,费用为学校对每位学生平均花费(英镑),人均设施相关花费是英国大学综合排名参考的主要指数之一,该数据由英国大学完全指南(The Complete University Guide)提供。
排名 | 大学名称 | 每位学生平均花费 |
---|---|---|
1 | Buckinghamshire New | 1,434 |
2 | Northampton | 1,066 |
3 | Durham | 1,030 |
4 | Essex | 996 |
5 | Loughborough | 949 |
6 | Royal Agricultural University | 947 |
7 | Liverpool Hope | 909 |
8 | St Mark and St John | 900 |
9 | Hertfordshire | 890 |
10 | East Anglia | 815 |
11 | Cambridge | 780 |
12 | East London | 780 |
13 | Lancaster | 778 |
14 | Sussex | 765 |
15 | Leicester | 748 |
16 | Buckingham | 743 |
17 | West London | 721 |
18 | West of England, Bristol | 702 |
19 | Heriot-Watt | 686 |
20 | Queen's, Belfast | 678 |
21 | Exeter | 670 |
22 | Queen Mary, University of London | 667 |
23 | Imperial College London | 658 |
24 | Nottingham Trent | 658 |
25 | York | 655 |
26 | University for the Creative Arts | 643 |
27 | Surrey | 641 |
28 | Aberdeen | 638 |
29 | Cardiff Metropolitan | 624 |
30 | Abertay | 620 |
31 | Warwick | 619 |
32 | Stirling | 590 |
33 | Southampton Solent | 556 |
34 | King's College London | 554 |
35 | Bradford | 549 |
36 | Birmingham City | 544 |
37 | Edinburgh | 532 |
38 | Middlesex | 527 |
39 | Harper Adams | 525 |
40 | Birmingham | 522 |
41 | Manchester | 517 |
42 | London School of Economics | 514 |
43 | Trinity Saint David | 514 |
44 | Glasgow | 511 |
45 | Nottingham | 509 |
46 | Oxford Brookes | 509 |
47 | Roehampton | 501 |
48 | Aston | 497 |
49 | Bedfordshire | 497 |
50 | Southampton | 496 |
51 | De Montfort | 491 |
52 | Ulster | 491 |
53 | Greenwich | 488 |
54 | Central Lancashire | 486 |
55 | Aberystwyth | 485 |
56 | Royal Holloway, University of London | 484 |
57 | Liverpool | 480 |
58 | City | 478 |
59 | Lincoln | 475 |
60 | Sheffield | 471 |
61 | Hull | 471 |
62 | Sunderland | 461 |
63 | Salford | 460 |
64 | Kent | 458 |
65 | Brunel University London | 458 |
66 | St Andrews | 456 |
67 | Bournemouth | 455 |
68 | Coventry | 454 |
69 | Kingston | 448 |
70 | Leeds | 447 |
71 | Oxford | 446 |
72 | South Wales | 446 |
73 | Keele | 443 |
74 | Leeds Beckett | 438 |
75 | Edge Hill | 436 |
76 | Newcastle | 434 |
77 | Bristol | 433 |
78 | Chester | 427 |
79 | Teesside | 427 |
80 | Cardiff | 425 |
81 | Bath | 421 |
82 | Swansea | 408 |
83 | Northumbria | 404 |
84 | Sheffield Hallam | 404 |
85 | Gloucestershire | 403 |
86 | Reading | 397 |
87 | Anglia Ruskin | 390 |
88 | Falmouth | 389 |
89 | Leeds Trinity | 381 |
90 | Bangor | 377 |
91 | Worcester | 377 |
92 | Brighton | 373 |
93 | Manchester Metropolitan | 365 |
94 | Chichester | 364 |
95 | Huddersfield | 360 |
96 | York St John | 360 |
97 | Plymouth | 358 |
98 | Derby | 357 |
99 | London South Bank | 356 |
100 | Staffordshire | 352 |
101 | Queen Margaret | 334 |
102 | Dundee | 331 |
103 | Canterbury Christ Church | 331 |
104 | Cumbria | 328 |
105 | Glasgow Caledonian | 326 |
106 | London Metropolitan | 324 |
107 | Newman | 322 |
108 | Bolton | 322 |
109 | West of Scotland | 318 |
110 | Glyndwr | 314 |
111 | Strathclyde | 312 |
112 | St Mary's, Twickenham | 304 |
113 | Winchester | 293 |
114 | Goldsmiths, University of London | 281 |
115 | University of the Arts, London | 279 |
116 | Bishop Grosseteste | 278 |
117 | Portsmouth | 276 |
118 | Robert Gordon | 273 |
119 | Edinburgh Napier | 272 |
120 | Westminster | 268 |
121 | Liverpool John Moores | 262 |
122 | SOAS, University of London | 250 |
123 | Bath Spa | 228 |
124 | University College London | 195 |
125 | Arts University Bournemouth | 166 |
126 | St George's, University of London | 76 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2016年英国大学毕业学生比例及排名
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于36天前 院校排名 4565
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于94天前 院校排名 6123
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于121天前 院校排名 9030
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于126天前 院校排名 7681
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于149天前 院校排名 10037
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于151天前 院校排名 9277