2022/1/6 发表于1182天前 88849
2022年的英国大学排名,位于苏格兰的圣安德鲁斯大学被评为英国最好的大学,这主要归功于其一贯出色的学生满意度。牛津大学和剑桥大学分列第二和第三。
排名 | 大学 | 大学中文名 |
1 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
4 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 |
5 | LSE | 伦敦政治经济学院 |
6 | Durham University | 杜伦大学 |
7 | University College London | 伦敦大学学院 |
8 | University of Warwick | 华威大学 |
9 | University of Bath | 巴斯大学 |
10 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
13 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
14 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
15 | University of Leeds | 利兹大学 |
16 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
17 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 |
18 | King's College London | 伦敦国王学院 |
19 | University of York | 约克大学 |
20 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
21 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
22 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
23 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
24 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
25 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
26 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
28 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
29 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
30 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
30 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
32 | University of Surrey | 萨里大学 |
33 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
34 | University of Reading | 雷丁大学 |
35 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
35 | University of Dundee | 邓迪大学 |
37 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
39 | Swansea University | 斯旺西大学 |
40 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
41 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
42 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
43 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
44 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
45 | Aston University | 阿斯顿大学 |
46 | University of Kent | 肯特大学 |
47 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
48 | Keele University | 基尔大学 |
49 | University of Lincoln | 林肯大学 |
50 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
51 | Coventry University | 考文垂大学 |
52 | University of Hull | 赫尔大学 |
52 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 |
54 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
55 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
56 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
57 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 |
58 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 |
58 | Edge Hill University | 边山大学 |
60 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
61 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
62 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
62 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
64 | Bangor University | 班戈大学 |
65 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
66 | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 |
67 | St Mary’s University, London | 伦敦圣玛丽大学 |
68 | University of Chester | 切斯特大学 |
69 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
70 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
71 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
72 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
73 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
74 | University of West London | 西伦敦大学 |
75 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
76 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
77 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
78 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
79 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
79 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
81 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
82 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
83 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 |
83 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
83 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
86 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
87 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
88 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
89 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
89 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
89 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
89 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
93 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
94 | Abertay University | 阿伯泰大学 |
94 | University of Derby | 德比大学 |
96 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
96 | University of Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 |
98 | University of Salford | 索尔福德大学 |
99 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
100 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 |
101 | Kingston University | 金斯顿大学 |
101 | Plymouth Marjon University | 普利茅斯马洪大学 |
103 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 |
103 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
105 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
106 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
106 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
108 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
108 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
110 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大学 |
110 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
112 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
112 | Solent University | 索伦特大学 |
112 | Hartpury University | 哈特普里大学 |
115 | Anglia Ruskin University - ARU | 安格利亚鲁斯金大学 |
116 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 |
117 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
118 | Teesside University | 提赛德大学 |
119 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
119 | Buckinghamshire New University | 白金汉郡新大学 |
121 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
122 | Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 |
123 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
124 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
125 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 |
126 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
127 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
128 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
129 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
130 | University of East London | 东伦敦大学 |
131 | Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯本大学 |
132 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
伯明翰大学、华威大学、巴斯大学、伦敦大学学院和杜伦大学则在两大排名中名列前茅。这些院校在计算机科学领域具有领先地位,课程设置紧跟行业前沿。
2025/3/19 发表于14天前 院校排名 2171
今年曼大商学院放水很严重,均分下降了1-9 分不等。商科专业开设的很全面,像会计学、金融学、管理学、市场营销等都有开设。
2025/2/21 发表于40天前 院校排名 4299
英国在医学研究与教育领域拥有深厚的历史积淀与卓越的传统,其医学教育体系在全球范围内广受赞誉。牛津、剑桥、帝国理工学院及UCL等顶尖学府。
2025/1/27 发表于65天前 院校排名 6047
伦敦商学院是伦敦大学下属的一所研究生学院,没有本科课程。其商业教育涵盖 MBA、硕士和博士学位的课程,所以并不参加QS综合排名。
2025/1/2 发表于90天前 院校排名 6066
本次排名的评分指标包括: 社会影响力、环境影响力和良好治理,比重分别为45%、45%及10%,以评估各大学如何采取行动,应对全球挑战。
2024/12/19 发表于104天前 院校排名 6902
华威商学院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投资银行在全球的目标院校之一,每年为管理咨询与金融投资领域输送大量人才。现在提供本科、研究生和博士生的学位课程。
2024/12/9 发表于114天前 院校排名 6864