2022/1/6 发表于1052天前 84365
2022年的英国大学排名,位于苏格兰的圣安德鲁斯大学被评为英国最好的大学,这主要归功于其一贯出色的学生满意度。牛津大学和剑桥大学分列第二和第三。
排名 | 大学 | 大学中文名 |
1 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
4 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 |
5 | LSE | 伦敦政治经济学院 |
6 | Durham University | 杜伦大学 |
7 | University College London | 伦敦大学学院 |
8 | University of Warwick | 华威大学 |
9 | University of Bath | 巴斯大学 |
10 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
11 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
13 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
14 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
15 | University of Leeds | 利兹大学 |
16 | University of Southampton | 南安普敦大学 |
17 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 |
18 | King's College London | 伦敦国王学院 |
19 | University of York | 约克大学 |
20 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
21 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
22 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
23 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
24 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
25 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
26 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
27 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
28 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
29 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
30 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
30 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
32 | University of Surrey | 萨里大学 |
33 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
34 | University of Reading | 雷丁大学 |
35 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
35 | University of Dundee | 邓迪大学 |
37 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 |
39 | Swansea University | 斯旺西大学 |
40 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
41 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
42 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
43 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
44 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
45 | Aston University | 阿斯顿大学 |
46 | University of Kent | 肯特大学 |
47 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
48 | Keele University | 基尔大学 |
49 | University of Lincoln | 林肯大学 |
50 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
51 | Coventry University | 考文垂大学 |
52 | University of Hull | 赫尔大学 |
52 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 |
54 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
55 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
56 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
57 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 |
58 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 |
58 | Edge Hill University | 边山大学 |
60 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
61 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
62 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 |
62 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
64 | Bangor University | 班戈大学 |
65 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
66 | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 |
67 | St Mary’s University, London | 伦敦圣玛丽大学 |
68 | University of Chester | 切斯特大学 |
69 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
70 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
71 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
72 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
73 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
74 | University of West London | 西伦敦大学 |
75 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
76 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
77 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
78 | St George's, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
79 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
79 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
81 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
82 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
83 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 |
83 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
83 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
86 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
87 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
88 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
89 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
89 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
89 | University of Buckingham | 白金汉大学 |
89 | University of Bolton | 博尔顿大学 |
93 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
94 | Abertay University | 阿伯泰大学 |
94 | University of Derby | 德比大学 |
96 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
96 | University of Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 |
98 | University of Salford | 索尔福德大学 |
99 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
100 | London Metropolitan University | 伦敦城市大学 |
101 | Kingston University | 金斯顿大学 |
101 | Plymouth Marjon University | 普利茅斯马洪大学 |
103 | Bath Spa University | 巴斯泉大学 |
103 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
105 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
106 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
106 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
108 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
108 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
110 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大学 |
110 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
112 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
112 | Solent University | 索伦特大学 |
112 | Hartpury University | 哈特普里大学 |
115 | Anglia Ruskin University - ARU | 安格利亚鲁斯金大学 |
116 | Royal Agricultural University | 皇家农业大学 |
117 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
118 | Teesside University | 提赛德大学 |
119 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
119 | Buckinghamshire New University | 白金汉郡新大学 |
121 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
122 | Newman University, Birmingham | 伯明翰纽曼大学 |
123 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
124 | Leeds Trinity University | 利兹三一大学 |
125 | University of Cumbria | 坎布里亚大学 |
126 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
127 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
128 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 |
129 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
130 | University of East London | 东伦敦大学 |
131 | Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯本大学 |
132 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 993
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6351
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7320
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10284
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8954
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11329