英国主要城市男女比例15640

英国 200 个最大的城市、城镇和地区的人口和男女比例。并非表中列出的所有区域都是城市,有些是小镇或是农村。
没有男女比例的城市用 N/A (Not Applicable) 代替。 您可以点击表单顶部/底部的标题来排序。
城镇名称 人口 男性比例 % 女性比例 %
城镇名称 人口 男性比例 % 女性比例 %
London 7,074,265 49.12 50.88
Birmingham 1,020,589 49.42 50.58
Leeds 726,939 49.43 50.57
Glasgow 616,430 47.73 52.27
Sheffield 530,375 49.73 50.27
Bradford 483,422 49.32 50.68
Liverpool 467,995 48.8 51.2
Edinburgh 448,850 48.29 51.71
Manchester 430,818 49.33 50.67
Bristol 399,633 49.59 50.41
Kirklees 388,807 49.17 50.83
Fife 349,300 48.44 51.56
Wirral 329,179 47.89 52.11
North Lanarkshire 325,940 48.58 51.42
Wakefield 317,342 49.53 50.47
Cardiff 315,040 49.09 50.91
Dudley 312,194 49.62 50.38
Wigan 309,786 49.5 50.5
East Riding 308,689 48.87 51.13
South Lanarkshire 307,450 48.37 51.63
Coventry 306,503 49.43 50.57
Belfast 297,300 N/A N/A
Leicester 294,830 49.64 50.36
Sunderland 294,261 48.79 51.21
Sandwell 292,196 49.09 50.91
Doncaster 291,804 49.28 50.72
Stockport 291,080 48.55 51.45
Sefton 289,739 47.75 52.25
Nottingham 283,969 49.38 50.62
Newcastle-upon-Tyne 282,338 49.19 50.81
Kingston-upon-Hull 266,775 49.63 50.37
Bolton 265,449 49.3 50.7
Walsall 262,593 49.55 50.45
Plymouth 255,826 49.2 50.8
Rotherham 255,342 49.49 50.51
Stoke-on-Trent 254,438 49.57 50.43
Wolverhampton 244,453 49.28 50.72
Rhondda, Cynon, Taff 240,117 49.4 50.6
South Gloucestershire 235,129 50.01 49.99
Derby 233,708 49.59 50.41
Swansea 230,180 49.04 50.96
Salford 229,179 49.56 50.44
Aberdeenshire 227,430 49.7 50.3
Barnsley 227,213 49.14 50.86
Tameside 220,722 49.39 50.61
Oldham 220,172 48.95 51.05
Trafford 218,893 49.05 50.95
Aberdeen 217,260 48.88 51.12
Southampton 214,859 50.42 49.58
Highland 208,700 49.06 50.94
Rochdale 207,563 49.09 50.91
Solihull 203,922 48.89 51.11
Gateshead 200,968 48.88 51.12
Milton Keynes 197,131 49.85 50.15
North Tyneside 193,619 47.97 52.03
Calderdale 192,844 48.79 51.21
Northampton 192,382 49.3 50.7
Portsmouth 190,370 50.96 49.04
Warrington 189,012 49.59 50.41
North Somerset 185,340 48.68 51.32
Bury 181,873 49.54 50.46
Luton 181,468 50.15 49.85
St Helens 179,483 49.19 50.81
Stockton-on-Tees 179,009 49.2 50.8
Renfrewshire 178,550 48.28 51.72
York 175,095 48.75 51.25
Thamesdown 174,598 49.93 50.07
Southend-on-Sea 172,266 48.13 51.87
New Forest 169,513 48.4 51.6
Caerphilly 169,125 49.11 50.89
Carmarthenshire 169,108 48.65 51.35
Bath & North East Somerset 164,725 48.77 51.23
Wycombe 164,045 49.87 50.13
Basildon 163,280 49.24 50.76
Bournemouth 160,749 47.46 52.54
Peterborough 158,674 49.95 50.05
North East Lincolnshire 158,503 48.97 51.03
Chelmsford 156,601 49.26 50.74
Brighton 156,124 49.22 50.78
South Tyneside 156,078 48.69 51.31
Charnwood 155,724 49.92 50.08
Aylesbury Vale 154,927 49.73 50.27
Colchester 154,176 49.35 50.65
Knowsley 154,053 48.58 51.42
North Lincolnshire 152,767 49.39 50.61
Huntingdonshire 152,742 49.35 50.65
Macclesfield 152,604 48.86 51.14
Blackpool 152,459 48.46 51.54
West Lothian 150,770 49.2 50.8
South Somerset 150,710 48.87 51.13
Dundee 150,250 47.75 52.25
Basingstoke & Deane 147,914 49.67 50.33
Harrogate 147,635 47.66 52.34
Dumfries & Galloway 147,600 48.58 51.42
Middlesbrough 146,778 48.97 51.03
Flintshire 144,918 49.3 50.7
Rochester-upon-Medway 144,478 49.4 50.6
The Wrekin 144,154 49.6 50.4
Newbury 143,727 49.67 50.33
Falkirk 143,040 48.57 51.43
Reading 142,851 50.62 49.38
Wokingham 142,361 50.53 49.47
Windsor & Maidenhead 141,548 49.73 50.27
Maidstone 140,664 49.23 50.77
Redcar & Cleveland 139,785 48.98 51.02
North Ayrshire 139,520 48.14 51.86
Blackburn 139,491 49.25 50.75
Neath Port Talbot 139,459 48.81 51.19
Poole 139,226 48.4 51.6
Wealden 138,030 47.73 52.27
Arun 137,978 47.52 52.48
Bedford 137,451 49.82 50.18
Oxford 137,343 50.4 49.6
Lancaster 136,948 48.61 51.39
Newport 136,789 48.86 51.14
Canterbury 136,481 48.67 51.33
Preston 134,818 49.84 50.16
Dacorum 134,733 49.29 50.71
Cherwell 132,687 49.28 50.72
Perth & Kinross 132,570 48.23 51.77
Thurrock 132,283 49.75 50.25
Tendring 132,265 47.53 52.47
Kings Lynn & West Norfolk 131,214 49.2 50.8
St Albans 130,267 49.42 50.58
Bridgend 130,080 48.47 51.53
South Cambridgeshire 128,422 49.44 50.56
Braintree 126,236 49.51 50.49
Norwich 126,221 49.02 50.98
Thanet 125,543 47.45 52.55
Isle of Wight 125,466 48.19 51.81
Mid Sussex 125,329 49.3 50.7
South Oxfordshire 124,637 49.32 50.68
Guildford 124,567 49.39 50.61
Elmbridge 124,539 48.42 51.58
Stafford 124,531 49.51 50.49
Powys 124,418 49.65 50.35
East Hertfordshire 123,553 50 50
Torbay 123,413 46.94 53.06
Wrexham Maelor 123,308 48.51 51.49
East Devon 123,105 46.9 53.1
East Lindsey 123,058 48.27 51.73
Halton 123,038 49.15 50.85
Warwick 122,506 49.16 50.84
East Ayrshire 122,350 48.31 51.69
Newcastle-under-Lyme 122,314 49.17 50.83
North Wiltshire 121,747 50.06 49.94
South Kesteven 119,951 48.66 51.34
Epping Forest 119,512 48.89 51.11
Vale of Glamorgan 119,358 48.71 51.29
Reigate & Banstead 119,307 49.1 50.9
Chester 119,221 48.91 51.09
Mid Bedfordshire 118,945 49.57 50.43
Suffolk Coastal 118,681 49.1 50.9
Horsham 118,569 49.08 50.92
Nuneaton & Bedworth 118,340 49.91 50.09
Gwynedd 117,775 48.56 51.44
Swale 117,562 49.97 50.03
Havant & Waterloo 117,341 48.42 51.58
Teignbridge 116,743 48.22 51.78
Cambridge 116,701 50.13 49.87
Vale Royal 115,233 49.25 50.75
Amber Valley 115,224 49.72 50.28
North Hertfordshire 114,941 49.53 50.47
South Ayrshire 114,630 47.81 52.19
Waverley 114,133 48.49 51.51
Broadland 113,896 49.15 50.85
Crewe & Nantwich 113,670 49.8 50.2
Breckland 113,654 48.9 51.1
Ipswich 113,642 48.96 51.04
Pembrokeshire 113,597 48.78 51.22
Vale of White Horse 112,545 50.63 49.37
Salisbury 112,534 48.43 51.57
Gedling 112,194 49.01 50.99
Eastleigh 111,732 49.5 50.5
Broxtowe 111,429 49.55 50.45
Stratford-on-Avon 111,211 48.71 51.29
South Bedfordshire 110,949 49.72 50.28
Angus 110,780 48.78 51.22
East Hampshire 110,761 48.64 51.36
East Dunbartonshire 110,750 48.87 51.13
Conway 110,596 47.48 52.52
Sevenoaks 110,476 48.86 51.14
Slough 110,462 49.49 50.51
Bracknell Forest 110,092 50.62 49.38
West Lancashire 109,763 49.23 50.77
West Wiltshire 108,889 49.35 50.65
Ashfield 108,558 49.52 50.48
Lisburn 108,400 N/A N/A
Scarborough 108,258 47.76 52.24
Stroud 108,022 49.15 50.85
Wychavon 108,009 48.93 51.07
Waveney 107,731 48.29 51.71
Exeter 107,729 49.34 50.66
Dover 107,398 48.75 51.25
Test Valley 107,182 49.47 50.53
Gloucester 106,834 49.92 50.08
Erewash 106,818 49.65 50.35
Cheltenham 106,692 49.14 50.86
Bassetlaw 106,303 49.62 50.38
Scottish Borders 106,100 48.16 51.84

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估