2017/9/15 发表于2632天前 院校排名 29854
2018研究质量排名 | 大学名称 | 得分(满分4分) |
---|---|---|
1 | Imperial College London | 3.36 |
2 | London School of Economics | 3.35 |
3 | Oxford | 3.34 |
4 | Cambridge | 3.33 |
5 | Cardiff | 3.27 |
6 | King's College London | 3.23 |
7 | Warwick | 3.22 |
8 | University College London | 3.22 |
9 | Bristol | 3.18 |
10 | Queen Mary, University of London | 3.18 |
11 | Edinburgh | 3.18 |
12 | York | 3.17 |
13 | Bath | 3.17 |
14 | Sheffield | 3.17 |
15 | Manchester | 3.16 |
16 | Lancaster | 3.15 |
17 | Southampton | 3.15 |
18 | Durham | 3.14 |
19 | St Andrews | 3.13 |
20 | Leeds | 3.13 |
21 | University of the Arts, London | 3.12 |
22 | East Anglia (UEA) | 3.11 |
23 | Glasgow | 3.1 |
24 | Newcastle | 3.09 |
25 | Royal Holloway, University of London | 3.09 |
26 | Nottingham | 3.09 |
27 | Swansea | 3.09 |
28 | Exeter | 3.08 |
29 | Birmingham | 3.07 |
30 | Heriot-Watt | 3.06 |
31 | Liverpool | 3.06 |
32 | Essex | 3.05 |
33 | Aston | 3.05 |
34 | Strathclyde | 3.04 |
35 | Dundee | 3.03 |
36 | Reading | 3.03 |
37 | Sussex | 3.01 |
38 | Cardiff Metropolitan | 3 |
39 | Bangor | 2.99 |
40 | Queen's, Belfast | 2.99 |
41 | St George's, University of London | 2.99 |
42 | Surrey | 2.98 |
43 | Birkbeck, University of London | 2.97 |
44 | Aberdeen | 2.97 |
45 | Stirling | 2.96 |
46 | Loughborough | 2.95 |
47 | City, University of London | 2.95 |
48 | Kent | 2.95 |
49 | Bradford | 2.95 |
50 | Leicester | 2.93 |
51 | Ulster | 2.91 |
52 | Goldsmiths, University of London | 2.9 |
53 | Keele | 2.88 |
54 | Aberystwyth | 2.84 |
55 | Brighton | 2.84 |
56 | Roehampton | 2.83 |
57 | SOAS University of London | 2.82 |
58 | Liverpool John Moores | 2.79 |
59 | Sheffield Hallam | 2.76 |
60 | Portsmouth | 2.75 |
61 | Manchester Metropolitan | 2.74 |
62 | Plymouth | 2.74 |
63 | Westminster | 2.74 |
64 | University for the Creative Arts | 2.72 |
65 | Bournemouth | 2.72 |
66 | Northumbria | 2.71 |
67 | East London | 2.71 |
68 | West of England, Bristol | 2.7 |
69 | Hull | 2.7 |
70 | Kingston | 2.7 |
71 | Norwich University of the Arts | 2.69 |
72 | Coventry | 2.67 |
73 | De Montfort | 2.67 |
74 | Brunel University London | 2.67 |
75 | Glasgow Caledonian | 2.67 |
76 | Harper Adams | 2.66 |
77 | Oxford Brookes | 2.66 |
78 | Huddersfield | 2.65 |
79 | Queen Margaret | 2.65 |
80 | Birmingham City | 2.64 |
81 | Hertfordshire | 2.61 |
82 | Nottingham Trent | 2.59 |
83 | Teesside | 2.58 |
84 | Middlesex | 2.58 |
85 | Lincoln | 2.54 |
86 | Salford | 2.54 |
87 | Bath Spa | 2.52 |
88 | Bedfordshire | 2.52 |
89 | Edinburgh Napier | 2.52 |
90 | London South Bank | 2.52 |
91 | Central Lancashire | 2.51 |
92 | South Wales | 2.51 |
93 | Chichester | 2.5 |
94 | London Metropolitan | 2.44 |
95 | University of Wales Trinity Saint David | 2.39 |
96 | Gloucestershire | 2.38 |
97 | Canterbury Christ Church | 2.38 |
98 | Anglia Ruskin | 2.37 |
99 | West of Scotland | 2.36 |
100 | Robert Gordon | 2.35 |
101 | Greenwich | 2.33 |
102 | Winchester | 2.32 |
103 | Arts University Bournemouth | 2.3 |
104 | Edge Hill | 2.22 |
105 | Liverpool Hope | 2.21 |
106 | Staffordshire | 2.2 |
107 | Buckinghamshire New | 2.19 |
108 | Abertay | 2.16 |
109 | Leeds Beckett | 2.16 |
110 | Wrexham Glyndwr | 2.15 |
111 | Newman | 2.13 |
112 | Cumbria | 2.13 |
113 | Sunderland | 2.12 |
114 | Northampton | 2.09 |
115 | Chester | 2.08 |
116 | Worcester | 2.08 |
117 | Derby | 2.07 |
118 | Falmouth | 2.04 |
119 | Bolton | 2.04 |
120 | York St John | 2.04 |
121 | Leeds Trinity | 2.01 |
122 | St Mary's, Twickenham | 1.98 |
123 | Bishop Grosseteste | 1.96 |
124 | West London | 1.92 |
125 | Southampton Solent | 1.63 |
126 | Royal Agricultural University | 1.4 |
127 | Buckingham | n/a |
128 | Plymouth Marjon | n/a |
129 | Suffolk | n/a |
上一条留学资讯:2018年英国大学毕业生就业率排名
下一条留学资讯:2018英国大学学生满意度排名
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于154天前 院校排名 9258
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于177天前 院校排名 11709
英国大学排名中,剑桥蝉联榜首;牛津位居第2;伦敦政治经济学院、圣安德鲁斯大学位居第3、第4名没有变化;帝国理工学院上升1名,成为第5名。
2024/5/15 发表于198天前 院校排名 12621
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于64天前 院校排名 6674
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于11天前 院校排名 1677
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于149天前 院校排名 10588