2019/5/24 发表于2016天前 院校排名 44313
2020年英国大学学生满意度排名,总分为5分。来源:完整大学指南 (the complete university guide)
排名 | 大学名称 | 学生满意度 |
---|---|---|
1 | St Andrews | 4.26 |
2 | Aberystwyth | 4.24 |
3 | Buckingham | 4.24 |
4 | Plymouth Marjon | 4.23 |
5 | Bolton | 4.21 |
6 | Leeds Arts University | 4.21 |
7 | Liverpool Hope | 4.21 |
8 | Loughborough | 4.18 |
9 | Staffordshire | 4.18 |
10 | University of Wales Trinity Saint David | 4.18 |
11 | West of England, Bristol | 4.18 |
12 | Lincoln | 4.17 |
13 | University for the Creative Arts | 4.17 |
14 | Bangor | 4.16 |
15 | Dundee | 4.16 |
16 | Keele | 4.15 |
17 | Lancaster | 4.14 |
18 | Nottingham Trent | 4.14 |
19 | Ulster | 4.14 |
20 | Coventry | 4.13 |
21 | De Montfort | 4.13 |
22 | St Mary's, Twickenham | 4.13 |
23 | Derby | 4.11 |
24 | East London | 4.11 |
25 | Edge Hill | 4.11 |
26 | Leeds Trinity | 4.11 |
27 | Portsmouth | 4.11 |
28 | Worcester | 4.11 |
29 | Buckinghamshire New | 4.1 |
30 | Chester | 4.1 |
31 | Oxford | 4.1 |
32 | Plymouth | 4.1 |
33 | Solent | 4.1 |
34 | Cambridge | 4.09 |
35 | Gloucestershire | 4.09 |
36 | Harper Adams | 4.09 |
37 | Leeds | 4.09 |
38 | York | 4.09 |
39 | Aberdeen | 4.08 |
40 | Anglia Ruskin | 4.08 |
41 | Essex | 4.08 |
42 | Exeter | 4.08 |
43 | Liverpool | 4.08 |
44 | Salford | 4.08 |
45 | Swansea | 4.08 |
46 | Teesside | 4.08 |
47 | West of Scotland | 4.08 |
48 | York St John | 4.08 |
49 | Arts University Bournemouth | 4.07 |
50 | Bedfordshire | 4.07 |
51 | Birmingham City | 4.07 |
52 | Chichester | 4.07 |
53 | Huddersfield | 4.07 |
54 | Sheffield Hallam | 4.07 |
55 | Glasgow | 4.06 |
56 | Leeds Beckett | 4.06 |
57 | Norwich University of the Arts | 4.06 |
58 | South Wales | 4.06 |
59 | Bath | 4.05 |
60 | City, University of London | 4.05 |
61 | Liverpool John Moores | 4.05 |
62 | Sunderland | 4.05 |
63 | Warwick | 4.05 |
64 | Hertfordshire | 4.04 |
65 | Robert Gordon | 4.04 |
66 | Sheffield | 4.04 |
67 | Surrey | 4.04 |
68 | Winchester | 4.04 |
69 | Newcastle | 4.03 |
70 | Northumbria | 4.03 |
71 | Oxford Brookes | 4.03 |
72 | Southampton | 4.03 |
73 | Wolverhampton | 4.03 |
74 | Abertay | 4.02 |
75 | Aston | 4.02 |
76 | Imperial College London | 4.02 |
77 | Kingston | 4.02 |
78 | Manchester Metropolitan | 4.02 |
79 | Newman | 4.02 |
80 | Nottingham | 4.02 |
81 | Royal Holloway, University of London | 4.02 |
82 | West London | 4.02 |
83 | Birmingham | 4.01 |
84 | Durham | 4.01 |
85 | East Anglia (UEA) | 4.01 |
86 | Falmouth | 4.01 |
87 | Northampton | 4.01 |
88 | Central Lancashire | 4 |
89 | Greenwich | 4 |
90 | London Metropolitan | 4 |
91 | Wrexham Glyndŵr | 4 |
92 | Canterbury Christ Church | 3.99 |
93 | Cardiff | 3.99 |
94 | Glasgow Caledonian | 3.99 |
95 | Kent | 3.99 |
96 | Cardiff Metropolitan | 3.98 |
97 | Manchester | 3.98 |
98 | Queen Margaret | 3.98 |
99 | Roehampton | 3.98 |
100 | Leicester | 3.97 |
101 | Queen's, Belfast | 3.97 |
102 | Stirling | 3.97 |
103 | Bath Spa | 3.96 |
104 | Hull | 3.96 |
105 | Bournemouth | 3.95 |
106 | Bristol | 3.95 |
107 | London South Bank | 3.95 |
108 | SOAS University of London | 3.95 |
109 | Strathclyde | 3.95 |
110 | Bishop Grosseteste | 3.94 |
111 | Brighton | 3.94 |
112 | Heriot-Watt | 3.94 |
113 | Cumbria | 3.92 |
114 | Middlesex | 3.92 |
115 | Westminster | 3.92 |
116 | Bradford | 3.91 |
117 | Sussex | 3.91 |
118 | University of the Arts, London | 3.91 |
119 | Royal Agricultural University | 3.9 |
120 | Suffolk | 3.9 |
121 | Brunel University London | 3.88 |
122 | Goldsmiths, University of London | 3.88 |
123 | Queen Mary, University of London | 3.88 |
124 | University College London | 3.87 |
125 | Edinburgh Napier | 3.85 |
126 | Reading | 3.85 |
127 | Edinburgh | 3.84 |
128 | King's College London | 3.84 |
129 | St George's, University of London | 3.83 |
130 | Ravensbourne | 3.82 |
131 | London School of Economics | 3.67 |
上一条留学资讯:2020年英国大学科研能力排名
下一条留学资讯:2020年英国大学入读要求排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于11天前 院校排名 1734
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于149天前 院校排名 10626
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于179天前 院校排名 10759
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于122天前 院校排名 7719
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于154天前 院校排名 9277
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于177天前 院校排名 11709