2019/5/24 发表于2016天前 院校排名 34775
2020年英国大学入读要求排名。来源:完整大学指南 (the complete university guide)
排名 | 大学名称 | 入读要求 |
---|---|---|
1 | Cambridge | 224 |
2 | Oxford | 215 |
3 | St Andrews | 207 |
4 | Imperial College London | 205 |
5 | Strathclyde | 198 |
6 | Glasgow | 196 |
7 | Durham | 194 |
8 | Edinburgh | 189 |
9 | London School of Economics | 189 |
10 | University College London | 187 |
11 | Bath | 183 |
12 | Aberdeen | 183 |
13 | Bristol | 177 |
14 | Warwick | 171 |
15 | King's College London | 171 |
16 | Exeter | 170 |
17 | Manchester | 168 |
18 | Dundee | 168 |
19 | Leeds | 164 |
20 | Glasgow Caledonian | 163 |
21 | Birmingham | 163 |
22 | Heriot-Watt | 162 |
23 | Stirling | 162 |
24 | Nottingham | 162 |
25 | Southampton | 161 |
26 | Newcastle | 160 |
27 | St George's, University of London | 159 |
28 | Cardiff | 158 |
29 | Loughborough | 157 |
30 | York | 157 |
31 | Sheffield | 157 |
32 | Leeds Arts University | 156 |
33 | Surrey | 156 |
34 | Lancaster | 156 |
35 | SOAS University of London | 154 |
36 | Arts University Bournemouth | 154 |
37 | Robert Gordon | 153 |
38 | Queen's, Belfast | 150 |
39 | Queen Margaret | 149 |
40 | Sussex | 148 |
41 | East Anglia (UEA) | 147 |
42 | Liverpool | 145 |
43 | Queen Mary, University of London | 144 |
44 | Northumbria | 143 |
45 | Edinburgh Napier | 143 |
46 | City, University of London | 142 |
47 | Royal Holloway, University of London | 141 |
48 | Liverpool John Moores | 141 |
49 | University for the Creative Arts | 140 |
50 | Abertay | 137 |
51 | Greenwich | 136 |
52 | West of Scotland | 136 |
53 | Norwich University of the Arts | 135 |
54 | Plymouth | 135 |
55 | Kent | 134 |
56 | Harper Adams | 134 |
57 | Nottingham Trent | 134 |
58 | University of the Arts, London | 133 |
59 | Edge Hill | 133 |
60 | Leicester | 133 |
61 | Manchester Metropolitan | 133 |
62 | Bradford | 132 |
63 | Reading | 132 |
64 | Central Lancashire | 132 |
65 | Aston | 131 |
66 | Goldsmiths, University of London | 130 |
67 | Huddersfield | 130 |
68 | Swansea | 130 |
69 | Salford | 130 |
70 | Oxford Brookes | 130 |
71 | Falmouth | 130 |
72 | Lincoln | 128 |
73 | Ulster | 128 |
74 | Keele | 127 |
75 | Hull | 126 |
76 | Westminster | 126 |
77 | Coventry | 126 |
78 | Brunel University London | 126 |
79 | West of England, Bristol | 125 |
80 | Bangor | 125 |
81 | South Wales | 125 |
82 | Cumbria | 123 |
83 | Kingston | 123 |
84 | Birmingham City | 123 |
85 | Bournemouth | 122 |
86 | Chichester | 122 |
87 | Derby | 122 |
88 | Middlesex | 122 |
89 | Cardiff Metropolitan | 122 |
90 | Buckingham | 121 |
91 | Gloucestershire | 120 |
92 | Plymouth Marjon | 120 |
93 | Aberystwyth | 120 |
94 | Sheffield Hallam | 119 |
95 | Staffordshire | 119 |
96 | Worcester | 118 |
97 | Royal Agricultural University | 118 |
98 | Liverpool Hope | 118 |
99 | Solent | 118 |
100 | St Mary's, Twickenham | 118 |
101 | Teesside | 117 |
102 | Newman | 117 |
103 | Brighton | 117 |
104 | Hertfordshire | 116 |
105 | Sunderland | 116 |
106 | West London | 116 |
107 | Bath Spa | 116 |
108 | Suffolk | 116 |
109 | Bolton | 115 |
110 | Buckinghamshire New | 115 |
111 | Portsmouth | 115 |
112 | London South Bank | 115 |
113 | York St John | 114 |
114 | Chester | 113 |
115 | Winchester | 112 |
116 | Leeds Beckett | 112 |
117 | Essex | 111 |
118 | University of Wales Trinity Saint David | 111 |
119 | Roehampton | 111 |
120 | Ravensbourne | 110 |
121 | Anglia Ruskin | 110 |
122 | Wolverhampton | 110 |
123 | De Montfort | 110 |
124 | Bishop Grosseteste | 110 |
125 | Leeds Trinity | 108 |
126 | Canterbury Christ Church | 108 |
127 | East London | 107 |
128 | Northampton | 105 |
129 | London Metropolitan | 99 |
130 | Bedfordshire | 98 |
131 | Wrexham Glyndwr | 94 |
上一条留学资讯:2020年英国大学学生满意度排名
下一条留学资讯:英国留学租房的十个注意事项
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于11天前 院校排名 1715
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于149天前 院校排名 10626
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于179天前 院校排名 10759
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于122天前 院校排名 7719
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于154天前 院校排名 9277
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于177天前 院校排名 11709