2011年英国大学排名(Times 排名) 

2013/2/1  发表于4292天前  51343 

最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。

自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。

Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就 业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。

以下是2010年5月27日公布的TIMES排名2011最新版。

排名 大学 学生满意度 科研
评估
师生
比例
服务和设施投入 毕业率 获荣誉学位比例 就业率
1 牛津大学Oxford 85% 4.2/9 10.8 3168 98.50% 91.80% 82.80%
2 剑桥大学Cambridge 85% 4.3/9 11.6 2635 98.60% 87.30% 82.30%
3 帝国理工学院Imperial 76% 3.1/9 10.4 4090 95.10% 72.70% 88.90%
4 圣安德鲁斯大学St Andrews 84% 2.8/9 13.4 1856 94.90% 85.60% 74.40%
5 伦敦政治经济学院LSE 72% 3.7/9 13.2 2232 95.20% 76.50% 81.90%
6 杜伦大学Durham 81% 3.0/9 15.4 2084 97.80% 79.00% 77.80%
7 伦敦大学学院UCL 78% 3.2/9 8.9 2124 94.80% 81.00% 80.80%
8 华威大学Warwick 79% 2.8/9 13 1927 95.40% 79.90% 77.90%
9 约克大学York 81% 2.9/9 13.7 1920 94.90% 75.30% 71.50%
10 兰卡斯特大学Lancaster 80% 2.8/9 13.4 1746 94.10% 68.30% 77.60%
11 爱丁堡大学Edinburgh 74% 3.2/9 13.3 2572 92.00% 80.20% 76.20%
12 艾克斯特大学Exeter 84% 2.8/9 18.4 1732 95.80% 79.60% 66.80%
13 巴斯大学Bath 80% 2.3/9 15.7 1610 94.80% 74.20% 80.90%
14 布里斯托大学Bristol 74% 3.0/9 13.6 2015 95.10% 78.60% 78.30%
15 莱斯特大学Leicester 85% 2.2/9 14.4 1618 92.60% 71.60% 74.20%
16 拉夫堡大学Loughborough 85% 2.5/9 18 1288 93.80% 69.90% 71.30%
16 伦敦大学国王学院King's College 76% 2.3/9 11.1 2060 94.10% 75.60% 80.50%
18 谢菲尔德大学Sheffield 80% 2.7/9 13.8 1488 92.10% 72.80% 72.30%
19 南安普顿大学Southampton 79% 2.3/9 13.4 1854 92.60% 74.40% 76.30%
20 诺丁汉大学Nottingham 78% 2.4/9 13.6 1574 94.50% 75.00% 75.70%
21 萨塞克斯大学Sussex 78% 2.6/9 15.2 1428 90.80% 80.00% 72.60%
22 伯明翰大学Birmingham 79% 2.4/9 15.1 1893 93.30% 72.20% 69.90%
23 东英吉利大学UEA 83% 2.1/9 15.3 1617 90.30% 71.20% 69.10%
23 格拉斯哥大学Glasgow 81% 2.4/9 14 1888 84.30% 70.30% 72.10%
25 纽卡斯尔大学Newcastle 79% 2.2/9 15 1624 92.90% 72.00% 72.40%
26 利兹大学Leeds 78% 2.3/9 14.1 1484 92.60% 74.20% 70.50%
27 伦敦大学亚非学院SOAS 73% 2.2/9 11.2 2016 87.90% 73.10% 73.10%
28 利物浦大学Liverpool 77% 2.1/9 12.5 1994 89.60% 71.10% 70.60%
29 阿斯顿大学Aston 80% 1.4/9 17.8 1718 91.60% 70.10% 75.20%
30 曼彻斯特大学Manchester 73% 2.8/9 13.5 1777 92.30% 70.30% 71.10%
31 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway 76% 2.8/9 14.8 1495 93.10% 70.90% 62.70%
32 萨里大学Surrey 78% 2.1/9 18 1515 83.50% 68.10% 79.60%
33 阿伯丁大学Aberdeen 82% 2.1/9 14.9 1344 80.00% 67.60% 76.80%
34 卡地夫大学Cardiff 77% 2.1/9 14.9 1348 93.40% 69.00% 72.80%
35 雷丁大学Reading 79% 2.4/9 16.7 1152 91.80% 69.80% 66.00%
36 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 77% 2.3/9 12.9 1531 89.60% 64.60% 76.00%
36 斯凯莱德大学Strathclyde 77% 1.8/9 17.7 1558 84.60% 71.70% 75.50%
38 贝尔法斯特女王大学Queen's 77% 2.0/9 15.2 1745 85.30% 68.50% 74.70%
39 肯特大学Kent 80% 1.7/9 14.8 1245 86.80% 63.90% 68.60%
40 阿伯斯威大学Aberystwyth 83% 2.1/9 16 1320 85.80% 60.10% 61.50%
41 埃塞克斯大学Essex 77% 2.2/9 13.8 1672 86.50% 58.30% 60.20%
42 基尔大学Keele 79% 1.3/9 13 1141 88.50% 65.60% 68.30%
43 赫瑞·瓦特大学 Heriot-Watt 74% 1.9/9 16.8 1726 82.60% 68.60% 74.70%
44 邓迪大学Dundee 80% 1.6/9 14 1333 79.50% 68.40% 68.60%
45 斯特林大学Stirling 78% 1.5/9 17 1205 82.90% 65.50% 67.60%
46 罗伯特高登大学Robert Gordon 78% 0.6/9 18.7 1305 83.60% 56.90% 83.40%
47 伦敦城市大学City 72% 1.5/9 18.6 1381 82.80% 68.20% 79.40%
48 赫尔大学Hull 81% 1.2/9 19.5 1216 82.40% 58.00% 70.00%
49 斯旺西大学Swansea 79% 1.7/9 14.9 1227 88.10% 56.00% 58.40%
50 布鲁内尔大学Brunel 73% 1.9/9 19.7 1531 86.20% 66.80% 66.10%
51 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 78% 0.6/9 17.7 1206 85.60% 66.80% 67.00%
52 金史密斯学院Goldsmiths 73% 2.5/9 16.8 911 82.50% 66.00% 56.70%
53 奇切斯特大学Chichester 82% 0.2/9 15.3 1105 87.00% 50.20% 59.90%
54 班戈大学Bangor 78% 1.7/9 17.1 1082 86.40% 56.90% 57.80%
55 诺丁汉特伦特大学NTU 76% 0.5/9 18.2 1361 85.50% 55.10% 71.00%
56 阿尔斯特大学Ulster 77% 1.2/9 15.9 1480 77.80% 61.20% 58.90%
57 布拉德福德大学Bradford 76% 1.1/9 15.8 1170 79.80% 62.20% 71.10%
57 德蒙福特大学De Montfort 79% 0.6/9 16.3 1078 82.00% 51.50% 69.40%
59 伯恩茅斯大学Bournemouth 75% 0.5/9 23.8 1282 85.30% 61.50% 70.80%
59 诺森比亚大学Northumbria 78% 0.3/9 21.3 1160 85.80% 56.20% 70.50%
61 普利茅斯大学Plymouth 75% 0.8/9 15.3 1222 83.80% 61.80% 57.70%
62 林肯大学Lincoln 78% 0.6/9 20.3 1073 83.50% 56.20% 60.60%
63 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 75% 0.4/9 15.6 1644 81.30% 59.50% 62.90%
64 格罗斯特大学Gloucestershire 75% 0.3/9 18.1 1397 81.80% 60.90% 60.30%
65 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian 77% 0.4/9 20.7 1158 79.70% 66.00% 62.60%
66 龙比亚大学Napier 76% 0.4/9 19.2 1162 75.60% 63.90% 72.00%
67 威尔士大学卡地夫学院UWIC 76% 0.4/9 20 1432 82.50% 54.50% 61.10%
67 玛格丽特女王大学Queen Margaret n/a 0.5/9 19.7 1105 79.60% 63.40% 66.30%
69 西英格兰大学UWE 77% 0.6/9 19.5 1184 81.10% 62.90% 60.00%
69 中央兰开夏大学Central Lancashire 77% 0.4/9 17 1606 73.90% 49.70% 61.00%
71 布莱顿大学Brighton 75% 1.0/9 19.7 931 83.50% 58.90% 61.60%
72 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 73% 0.4/9 18.3 1050 85.20% 63.00% 63.00%
73 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 75% 0.2/9 15.9 1409 77.70% 57.30% 61.10%
74 朴茨茅斯大学Portsmouth 80% 0.6/9 20.2 1242 82.90% 51.30% 54.60%
74 温切斯特大学Winchester 77% 0.5/9 17.4 936 85.40% 57.50% 51.60%
76 艾吉希尔大学Edge Hill 78% 0.1/9 18 1425 79.00% 47.60% 63.90%
77 斯塔福德大学Staffordshire 76% 0.1/9 19.1 1274 79.80% 50.80% 67.40%
78 哥比亚大学Cumbria 73% 0.1/9 15.2 1148 82.60% 50.60% 67.20%
79 桑德兰大学Sunderland 79% 0.6/9 15.6 932 76.10% 48.60% 58.60%
80 巴斯斯巴大学Bath Spa 78% 0.4/9 24.2 653 90.30% 65.90% 55.10%
81 约克圣约翰大学York St John 76% 0.2/9 19.9 1259 85.60% 56.20% 57.10%
81 伯明翰城市大学BCU 73% 0.3/9 18 1554 77.40% 56.20% 69.10%
83 切斯特大学Chester 75% 0.2/9 17.5 854 79.00% 56.70% 65.60%
84 考文垂大学Coventry 74% 0.3/9 17.9 1155 76.40% 64.90% 64.20%
85 威尔士大学三一圣大卫学院Trinity St David 77% 1.1/9 17.8 1029 73.00% 53.60% 57.20%
86 伦敦艺术大学Arts London 63% 2.0/9 19.6 1008 85.70% 60.50% 56.20%
87 罗汉普顿大学Roehampton 72% 0.9/9 18.3 1292 82.10% 52.20% 57.70%
88 萨尔福大学Salford 74% 1.0/9 18.5 1133 74.60% 52.30% 59.80%
89 北安普顿大学Northampton 77% 0.2/9 20.9 1123 80.60% 57.60% 54.90%
90 蒂赛德大学Teesside 79% 0.2/9 19.5 1043 71.20% 53.50% 60.00%
90 伍斯特大学Worcester 76% 0.1/9 20.7 930 79.90% 52.10% 62.40%
92 金斯顿大学Kingston 74% 0.4/9 20 1134 81.50% 60.70% 57.70%
93 格林多大学Glyndwr 75% 0.2/9 21 1561 77.20% 52.80% 62.60%
94 格拉摩根大学Glamorgan 74% 0.5/9 18.1 1244 69.80% 56.00% 56.10%
95 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 72% 0.5/9 19.8 1127 78.80% 57.20% 57.50%
96 纽波特大学Newport 75% 0.3/9 22.6 987 79.30% 52.50% 58.70%
97 坎特伯雷大学Canterbury 74% 0.2/9 20.3 919 80.50% 49.20% 64.70%
98 利物浦约翰摩尔斯大学LJMU 74% 0.4/9 19.7 1150 77.20% 53.60% 54.20%
99 利兹城市大学Leeds Metropolitan 68% 0.2/9 21.2 941 81.30% 53.40% 67.20%
100 威斯敏斯特大学Westminster 69% 0.5/9 16.3 1032 79.30% 52.70% 53.20%
101 贝德福德大学Bedfordshire 75% 0.2/9 19.3 728 82.70% 44.50% 60.20%
102 阿伯泰邓迪大学Abertay Dundee n/a 0.4/9 20.8 1361 70.10% 54.00% 56.60%
103 格林威治大学Greenwich 78% 0.4/9 25.1 1023 75.70% 47.40% 59.70%
104 米德塞斯大学Middlesex 70% 0.6/9 22.8 2128 75.80% 50.30% 56.50%
104 德比大学Derby 74% 0.1/9 19.6 1367 74.20% 46.20% 56.80%
106 泰晤士河谷大学TVU 72% 0.2/9 20.6 1421 67.20% 49.20% 59.60%
107 安格里亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 67% 0.2/9 19.6 1049 75.80% 55.40% 58.50%
108 波尔顿大学Bolton 73% 0.3/9 18 734 62.60% 48.50% 56.50%
109 创意艺术大学UCA 67% 0.6/9 24.3 1672 83.80% 50.00% 45.30%
110 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 70% 0.1/9 22.1 1085 75.00% 42.30% 49.20%
111 东伦敦大学UEL 69% 0.5/9 22.3 1117 79.40% 46.40% 52.90%
112 新白金汉大学Bucks New 69% 0.1/9 20.5 1283 77.90% 43.80% 45.70%
113 伦敦南岸大学South Bank 72% 0.3/9 23.4 976 66.40% 45.80% 58.50%
 

上一条留学资讯:2011年世界大学排名 (U.S.News & World Report)

下一条留学资讯:2011年英国大学排名(Guardian 卫报排名)

QS公布了2025全球商科硕士排名!

今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。

2024/9/26  发表于37天前  院校排名  4660 

2025英国最佳宿舍TOP 30大学

纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。

2024/7/30  发表于95天前  院校排名  6237 

英国著名媒体《金融时报》发布了2024全球金融硕士排名!

相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。

2024/7/3  发表于122天前  院校排名  9087 

目前能同时上榜4大世界排名前100的院校主要有8所院校

IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。

2024/6/28  发表于127天前  院校排名  7757 

2025 QS 世界排名-英国院校排名变化情况

IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。

2024/6/5  发表于150天前  院校排名  10132 

CWUR世界大学排名-英国院校排名情况

世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。

2024/6/3  发表于152天前  院校排名  9334 

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估