2013/2/1 发表于4292天前 55257
《美国新闻与世界报道》(U.S.News & World Report)1983年开始对美国大学及其院系进行排名,该排名具有较高的知名度。 世界大学排名的指标为:1、Academic Peer Review (学术评分) 2、Employer Review (雇主评分) 3、Student to Faculty(师生比例) 4、International Faculty(国际学院评分) 5、International Students (国际学生评分) 。
排名 | 学校名称 | 国家 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 100.0 |
2 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 99.6 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 99.1 |
4 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 99.0 |
5 | 伦敦帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 97.8 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 97.8 |
7 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.8 |
8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 96.6 |
9 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 96.1 |
10 | 加州理工大学 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 95.9 |
11 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.6 |
12 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 94.2 |
13 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 94.1 |
14 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 92.9 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 92.5 |
16 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 92.2 |
17 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 90.5 |
18 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 | 89.9 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 89.3 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.3 |
22 | 东京大学 University of Tokyo | 日本 | 88.9 |
23 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 | 88.4 |
24 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 87.5 |
25 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 87.1 |
26 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 英国 | 85.7 |
27 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 85.6 |
28 | 巴黎高等师范学院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 法国 | 85.4 |
29 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 85.3 |
30 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.3 |
31 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 83.9 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 83.5 |
32 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 83.5 |
34 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.4 |
35 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 法国 | 83.1 |
36 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.1 |
36 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 | 83.1 |
39 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 美国 | 82.7 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 81.2 |
41 | 昆士兰大学 University of Queensland | 澳大利亚 | 80.7 |
42 | 洛桑联邦高等理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.6 |
43 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 80.1 |
43 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 80.1 |
45 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 | 80.0 |
46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 79.6 |
47 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 澳大利亚 | 79.0 |
47 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 79.0 |
49 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 78.9 |
49 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 78.9 |
51 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | 78.8 |
52 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 78.4 |
52 | 北京大学 Peking University | 中国 | 78.4 |
54 | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 77.8 |
55 | 慕尼黑理工大学 Technische Universität München | 德国 | 76.3 |
55 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
57 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 | 76.2 |
58 | 华威大学 University of Warwick | 英国 | 75.7 |
59 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 75.4 |
60 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 75.3 |
61 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 74.7 |
61 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 74.7 |
63 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 74.5 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 74.5 |
65 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 74.2 |
66 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 73.9 |
67 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 73.7 |
67 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 73.7 |
69 | 韩国高等科学技术学院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 72.6 |
70 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 72.4 |
70 | 约克大学 University of York | 英国 | 72.4 |
72 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 | 72.3 |
73 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.0 |
73 | 圣路易华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 美国 | 72.0 |
75 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 71.9 |
76 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 美国 | 71.5 |
76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 | 71.5 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 71.3 |
79 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 71.2 |
80 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 71.1 |
81 | 阿德莱德大学 University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.8 |
82 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 英国 | 70.6 |
83 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | 70.4 |
84 | 西澳大利亚大学 University of Western Australia | 澳大利亚 | 70.2 |
85 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 美国 | 70.1 |
86 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 | 70.0 |
87 | 普渡大学 Purdue University | 美国 | 69.8 |
87 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 | 69.8 |
89 | 都柏林大学 University College Dublin | 爱尔兰 | 69.7 |
90 | 爱默里大学 Emory University | 美国 | 69.6 |
91 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 | 69.4 |
92 | 名古屋大学 Nagoya University | 日本 | 69.2 |
92 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 69.2 |
94 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 德国 | 69.0 |
95 | 南安普敦大学 University of Southampton | 英国 | 68.9 |
95 | 国立台湾大学 National Taiwan University | 台湾 | 68.9 |
97 | 东北大学 Tohoku University | 日本 | 68.6 |
98 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 68.4 |
99 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 | 68.3 |
100 | 赖斯大学 Rice University | 美国 | 68.1 |
上一条留学资讯:2012年英国大学排名(Complete University Guide)
下一条留学资讯:2011年英国大学排名(Times 排名)
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于37天前 院校排名 4660
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于95天前 院校排名 6218
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于122天前 院校排名 9087
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于127天前 院校排名 7757
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于150天前 院校排名 10132
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于152天前 院校排名 9334