2013/6/9 发表于4184天前 44066
2014年英国学生调查综合排名 NSS (National Student Survey) Overall,该数据由英国卫报(Guardians)提供。
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | Bath | 92 |
2 | Buckingham | 92 |
3 | Exeter | 91 |
4 | Oxford | 91 |
5 | Glasgow | 91 |
6 | Cambridge | 91 |
7 | Surrey | 91 |
8 | Kent | 91 |
9 | UEA | 90 |
10 | Keele | 90 |
11 | Sheffield | 90 |
12 | Leicester | 90 |
13 | Durham | 90 |
14 | Heriot-Watt | 90 |
15 | Dundee | 90 |
16 | York | 89 |
17 | St Mary's UC, Twickenham | 89 |
18 | Loughborough | 89 |
19 | Lancaster | 89 |
20 | Huddersfield | 89 |
21 | St Andrews | 88 |
22 | Plymouth | 88 |
23 | Stirling | 88 |
24 | Nottingham | 88 |
25 | Southampton | 88 |
26 | Aberystwyth | 88 |
27 | Reading | 88 |
28 | Royal Holloway | 88 |
29 | Newcastle | 88 |
30 | Aberdeen | 88 |
31 | Chichester | 87 |
32 | Winchester | 87 |
33 | Cardiff | 87 |
34 | Strathclyde | 87 |
35 | Birmingham | 87 |
36 | Newman University | 87 |
37 | Hull | 87 |
38 | Sussex | 87 |
39 | Robert Gordon | 87 |
40 | Portsmouth | 87 |
41 | Liverpool | 87 |
42 | Imperial College | 87 |
43 | London School of Economics | 87 |
44 | Bristol | 86 |
45 | Chester | 86 |
46 | Coventry | 86 |
47 | Leeds | 86 |
48 | Teesside | 86 |
49 | Swansea | 86 |
50 | Northumbria | 86 |
51 | Queen's, Belfast | 86 |
52 | Queen Mary | 86 |
53 | Lincoln | 86 |
54 | Goldsmiths | 85 |
55 | St Mark and St John | 85 |
56 | Bath Spa | 85 |
57 | Oxford Brookes | 85 |
58 | King's College London | 85 |
59 | Northampton | 85 |
60 | Warwick | 85 |
61 | Staffordshire | 85 |
62 | Ulster | 85 |
63 | SOAS | 84 |
64 | Edge Hill | 84 |
65 | Manchester | 84 |
66 | Leeds Trinity | 84 |
67 | Leeds Met | 84 |
68 | Roehampton | 84 |
69 | UCL | 84 |
70 | Canterbury Christ Church | 84 |
71 | De Montfort | 84 |
72 | Derby | 84 |
73 | Brunel | 84 |
74 | West of Scotland | 84 |
75 | Central Lancashire | 84 |
76 | Edinburgh | 83 |
77 | York St John | 83 |
78 | UWE Bristol | 83 |
79 | Gloucestershire | 83 |
80 | Greenwich | 83 |
81 | Edinburgh Napier | 83 |
82 | Essex | 83 |
83 | Glasgow Caledonian | 83 |
84 | Hertfordshire | 83 |
85 | Bangor | 82 |
86 | Aston | 82 |
87 | Queen Margaret | 82 |
88 | Liverpool John Moores | 82 |
89 | Sheffield Hallam | 82 |
90 | Anglia Ruskin | 81 |
91 | Sunderland | 81 |
92 | Birmingham City | 81 |
93 | Salford | 81 |
94 | Nottingham Trent | 81 |
95 | Brighton | 80 |
96 | Worcester | 80 |
97 | Manchester Met | 80 |
98 | UC Suffolk | 79 |
99 | West London | 79 |
100 | London South Bank | 79 |
101 | Southampton Solent | 79 |
102 | Bolton | 78 |
103 | Cumbria | 78 |
104 | Bournemouth | 78 |
105 | Bedfordshire | 78 |
106 | Kingston | 78 |
107 | Bradford | 78 |
108 | City | 78 |
109 | Cardiff Met | 77 |
110 | Glynd_r | 76 |
111 | London Met | 76 |
112 | East London | 76 |
113 | Trinity Saint David | 75 |
114 | Westminster | 75 |
115 | Falmouth | 74 |
116 | Middlesex | 74 |
117 | Bucks New University | 73 |
118 | University of the Arts London | 61 |
119 | Abertay Dundee | |
上一条留学资讯:2014年英国大学对学生支出费用排名
下一条留学资讯:2014年英国大学学生调查教育水平排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于4天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于57天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于115天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于142天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于147天前 院校排名 8897
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于170天前 院校排名 11310