2013/6/9 发表于4185天前 44864
2014年英国大学对学生支出费用排名 (Spending per student),该数据由英国卫报(Guardians)提供。
排名 | 学校名称 | 得分(总分10分) |
---|---|---|
1 | Oxford | 9.7 |
2 | Cambridge | 9.7 |
3 | Edinburgh | 9.1 |
4 | UCL | 9 |
5 | University of the Arts London | 9 |
6 | Warwick | 8.6 |
7 | Birmingham | 8.4 |
8 | Imperial College | 8.3 |
9 | London School of Economics | 8.2 |
10 | City | 8 |
11 | Leicester | 7.9 |
12 | St Andrews | 7.9 |
13 | Manchester | 7.9 |
14 | Surrey | 7.8 |
15 | Anglia Ruskin | 7.8 |
16 | Middlesex | 7.4 |
17 | King's College London | 7.3 |
18 | York | 7.2 |
19 | Liverpool | 7.2 |
20 | Heriot-Watt | 7 |
21 | SOAS | 7 |
22 | UEA | 6.9 |
23 | Sunderland | 6.9 |
24 | Nottingham | 6.8 |
25 | Bath | 6.7 |
26 | Loughborough | 6.7 |
27 | Lancaster | 6.7 |
28 | Cardiff | 6.7 |
29 | Queen Mary | 6.7 |
30 | Brunel | 6.6 |
31 | Southampton | 6.5 |
32 | Strathclyde | 6.5 |
33 | Leeds | 6.5 |
34 | Bournemouth | 6.5 |
35 | Kent | 6.4 |
36 | Durham | 6.4 |
37 | Aston | 6.4 |
38 | Dundee | 6.1 |
39 | Reading | 6.1 |
40 | West London | 6.1 |
41 | Exeter | 6 |
42 | Glasgow | 6 |
43 | Plymouth | 5.9 |
44 | Bristol | 5.9 |
45 | Oxford Brookes | 5.9 |
46 | Northampton | 5.9 |
47 | York St John | 5.9 |
48 | Falmouth | 5.9 |
49 | Newcastle | 5.8 |
50 | Central Lancashire | 5.8 |
51 | Portsmouth | 5.6 |
52 | Birmingham City | 5.6 |
53 | Bradford | 5.6 |
54 | Staffordshire | 5.5 |
55 | Bedfordshire | 5.5 |
56 | Bangor | 5.4 |
57 | Aberdeen | 5.2 |
58 | Essex | 5.2 |
59 | Sheffield | 5.1 |
60 | Swansea | 5.1 |
61 | Northumbria | 5.1 |
62 | Gloucestershire | 5.1 |
63 | Teesside | 5 |
64 | Queen's, Belfast | 5 |
65 | Aberystwyth | 4.8 |
66 | Sussex | 4.8 |
67 | Derby | 4.8 |
68 | Stirling | 4.6 |
69 | Royal Holloway | 4.6 |
70 | Greenwich | 4.6 |
71 | Nottingham Trent | 4.6 |
72 | Hull | 4.5 |
73 | Brighton | 4.5 |
74 | Sheffield Hallam | 4.4 |
75 | Kingston | 4.4 |
76 | Glasgow Caledonian | 4.3 |
77 | Worcester | 4.3 |
78 | Huddersfield | 4.2 |
79 | Hertfordshire | 4.2 |
80 | Liverpool John Moores | 4.2 |
81 | Chester | 4.1 |
82 | Trinity Saint David | 4.1 |
83 | Westminster | 4.1 |
84 | Robert Gordon | 4 |
85 | Coventry | 3.9 |
86 | Bath Spa | 3.9 |
87 | Salford | 3.9 |
88 | London South Bank | 3.9 |
89 | Bucks New University | 3.9 |
90 | Keele | 3.8 |
91 | Lincoln | 3.8 |
92 | Ulster | 3.8 |
93 | Buckingham | 3.7 |
94 | Edinburgh Napier | 3.6 |
95 | Cardiff Met | 3.6 |
96 | West of Scotland | 3.5 |
97 | Southampton Solent | 3.5 |
98 | Glynd_r | 3.5 |
99 | Bolton | 3.4 |
100 | East London | 3.4 |
101 | Edge Hill | 3.3 |
102 | Roehampton | 3.3 |
103 | Chichester | 3.2 |
104 | Newman University | 3.2 |
105 | Canterbury Christ Church | 3.2 |
106 | De Montfort | 3.2 |
107 | UWE Bristol | 3.2 |
108 | Goldsmiths | 3.1 |
109 | Leeds Met | 3.1 |
110 | Cumbria | 3.1 |
111 | St Mary's UC, Twickenham | 3 |
112 | Manchester Met | 3 |
113 | Queen Margaret | 2.8 |
114 | Winchester | 2.7 |
115 | St Mark and St John | 2.1 |
116 | London Met | 2.1 |
117 | Leeds Trinity | 2 |
118 | Abertay Dundee | 1.8 |
119 | UC Suffolk | |
上一条留学资讯:2014年英国大学师生比例排名
下一条留学资讯:2014年英国大学学生调查综合排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8916
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11310