2014年英国大学泰晤士报排名(Times)  

2014/1/27  发表于3931天前  83206 

最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)在1992年发布的,由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。

自2004年11月起,QS每年都会与英国泰晤士报合作,公布世界大学排名直到2009年。2010 年,QS与THE正式拆伙。QS将持续与美国新闻与世界报道、朝鲜日报和英国太阳报合作,发布年度世界大学排名;泰晤士高等教育则改与汤森路透社集团合作,于2010年秋季推出新的世界大学排名。THE和QS两者将各自独立推出新排名。

Times的排名分为综合排名和专业排名,综合排名是评价某个学校的综合实力,从学校的教学质量、毕业生比例、研究水平、图书馆藏量、体育设施、就业率等无所不及。专业排名则是某学校该专业在英国各个大学之间的实力评估。MBA专业由于其特殊性,不被列入专业排名,而被各大报纸单独进行研究,所使用 的评估标准也和普通的专业排名不同。

以下是2014年英国《泰晤士报》(The Times)最新的英国大学排名

大学名称 2014 2013 2012 2011
剑桥大学(Cambridge) 1 2 2 2
牛津大学(Oxford) 2 1 1 1
伦敦经济政治学院(LSE) 3 3 3 5
圣安德鲁斯大学(St Andrews) 4 6 6 4
伦敦帝国理工学院(Imperial) 5 4 4 3
杜伦大学(Durham) 6 5 6 6
巴斯大学(Bath) 7 9 12 13
埃克塞特大学(Exeter) 8 10 10 12
伦敦大学学院(UCL) 9 7 5 7
华威大学(Warwick) 10 8 8 8
约克大学(York) 11 13 11 9
兰卡斯特大学(Lancaster) 12 12 9 10
萨里大学(Surrey) 12 26 29 32
莱斯特大学(Leicester) 14 17 17 15
布里斯托大学(Bristol) 15 11 13 14
伯明翰大学(Birmingham) 16 24 26 22
东英格利亚大学(East Anglia) 17 28 27 23
谢菲尔德大学(Sheffield) 18 21 17 16
纽卡斯尔大学(Newcastle) 18 23 25 25
南安普敦大学(Southampton) 20 18 19 19
拉夫堡大学(Loughborough) 21 16 20 16
爱丁堡大学(Edinburgh) 22 14 15 11
诺丁汉大学(Nottingham) 23 20 16 20
伦敦大学亚非学院(SOAS) 24 31 23 27
格拉斯哥大学(Glasgow) 25 15 22 18
曼彻斯特大学(Manchester) 26 33 32 30
伦敦大学国王学院(Kings) 27 22 24 16
伦敦大学皇家霍洛威(Royal Holloway) 28 27 28 31
阿斯顿大学(Aston) 29 36 36 29
利兹大学(Leeds) 29 30 30 26
贝尔法斯特女王大学(Queens Belfast) 29 35 38 38
萨塞克斯大学(Sussex) 32 18 14 21
卡迪夫大学(Cardiff) 33 32 35 34
肯特大学(Kent) 33 34 39 39
雷丁大学(Reading) 35 24 33 35
利物浦大学(Liverpool) 36 29 31 28
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary) 37 38 37 36
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 38 42 44 43
埃塞克斯大学(Essex) 39 40 41 41
阿伯丁大学(Aberdeen) 40 39 42 33
白金汉大学(Buckingham) 41 41 21 没有
斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 42 36 34 36
伦敦城市大学(City) 43 46 47 47
基尔大学(Keele) 44 45 45 42
考文垂大学(Coventry) 45 55 76 84
布鲁内尔大学(Brunel) 46 43 51 50
斯旺西大学(Swansea) 47 52 49 49
伦敦大学金史密斯学院(Goldsmiths) 48 48 50 52
邓迪大学(Dundee) 49 44 40 44
牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 50 52 48 51
斯特林大学(Stirling) 51 50 46 45
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 52 51 52 46
切斯特大学(Chester) 52 59 71 83
朴茨茅斯大学(Portsmouth) 55 63 67 74
班戈大学(Bangor) 56 56 57 54
林肯大学(Lincoln) 57 52 55 62
温切斯特大学(Winchester) 57 75 69 74
北安普顿大学(Northampton) 59 99 92 89
西英格兰大学(West of England) 60 62 没有 没有
诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 61 78 66 55
诺桑比亚大学(Northumbria) 62 58 60 59
赫尔大学(Hull) 63 49 53 48
约克圣约翰大学(York St John) 64 80 86 81
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 66 57 59 73
伯恩茅斯大学(Bournemouth) 67 81 62 59
奇切斯特大学(Chichester) 68 61 54 53
知山大学(Edge Hill) 69 73 77 76
巴斯泉大学(Bath Spa) 70 70 84 80
玛格丽特女王大学(Queen Margaret) 71 83 78 67
阿尔斯特大学(Ulster) 73 65 56 56
普利茅斯大学(Plymouth) 73 64 58 61
布莱顿大学(Brighton) 76 69 69 71
谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam) 77 73 71 72
伦敦艺术大学(Arts, London) 77 60 82 86
罗汉普顿大学(Roehampton) 80 86 79 87
格拉斯哥卡里多尼亚大学(Caledonian) 81 81 75 65
阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) 82 47 43 40
利物浦约翰摩尔大学(John Moores) 83 93 100 98
德比大学(Derby) 84 89 107 104
布拉德福德大学(Bradford) 84 67 62 57
德蒙特福特大学(De Montfort) 86 72 85 57
卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan) 87 78 71 67
中央兰开夏大学(Central Lancashire) 88 71 61 69
曼彻斯特城市大学(Manchester Metro) 89 102 98 95
格洛斯特大学(Gloucestershire) 91 65 65 64
伯明翰城市大学(Birmingham City) 91 75 87 81
提赛德大学(Teesside) 93 87 80 90
密德萨斯大学(Middlesex) 94 90 94 104
坎布里亚大学(Cumbria) 95 97 82 78
赫特福德大学(Hertfordshire) 96 68 64 57
桑德兰大学(Sunderland) 96 77 80 79
索尔福德大学(Salford) 98 91 91 88
创作艺术大学(Creative Arts) 99 103 102 109
爱丁堡龙比亚大学(Napier) 100 84 71 66
格林威治大学(Greenwich) 101 91 99 103
伍斯特大学(Worcester) 102 93 94 90
利兹城市大学(Leeds Metropolitan) 103 104 104 99
阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) 105 112 101 102
威斯敏斯特大学(Westminster) 106 95 96 100
斯塔福德郡大学(Staffordshire) 108 100 89 77
格林多大学(Glyndwr) 109 97 102 93
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 110 107 108 107
金斯顿大学(Kingston) 111 101 97 92
西伦敦大学(West London) 112 110 没有 106
新白金汉大学(Buckinghamshire New) 113 106 110 112
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 114 113 109 110
贝德福德大学(Bedfordshire) 115 88 106 101
西苏格兰大学(West of Scotland) 117 109 67 69
伦敦南岸大学(London South Bank) 118 111 113 113
博尔顿大学(Bolton) 119 115 114 108
东伦敦大学(East London) 120 116 115 111
伦敦大都会大学(London Metropolitan) 121 116 116 没有
伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) 没有 没有 没有 没有
三一大学学院(Trinity) 没有 105 没有 没有
威尔士大学新港学院(Newport) 没有 108 104 96
威尔士大学兰彼得学院(Lampeter) 没有 没有 没有 没有
伦敦商学院(London Business School) 没有 没有 没有 没有
格连菲尔德大学(Cranfield) 没有 没有 没有 没有
利物浦希望大学(Liverpool Hope) 没有 没有 没有 没有
格拉摩根大学(Glamorgan) 没有 95 93 94
斯旺西城市大学(Swansea Metropolitan) 没有 没有 没有 没有
伯明翰大学学院(UCB) 没有 没有 没有 没有
 

上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求

下一条留学资讯:2014年英国大学卫报排名(Guardian)

QS公布了2025全球商科硕士排名!

今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。

2024/9/26  发表于36天前  院校排名  4584 

2025英国最佳宿舍TOP 30大学

纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。

2024/7/30  发表于94天前  院校排名  6142 

英国著名媒体《金融时报》发布了2024全球金融硕士排名!

相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。

2024/7/3  发表于121天前  院校排名  9049 

目前能同时上榜4大世界排名前100的院校主要有8所院校

IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。

2024/6/28  发表于126天前  院校排名  7681 

2025 QS 世界排名-英国院校排名变化情况

IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。

2024/6/5  发表于149天前  院校排名  10037 

CWUR世界大学排名-英国院校排名情况

世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。

2024/6/3  发表于151天前  院校排名  9277 

海外院校申请

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所(如英国、澳大利亚、新西兰、加拿大)。

[ 图标: = 免费申请 ]

英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他

我们提供英国和爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。

在线申请或评估