2014/5/16 发表于3822天前 36238
2015年英国大学入读要求排名,该数据由the complete university guide提供。
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | Cambridge | 614 |
2 | Oxford | 580 |
3 | Imperial College London | 570 |
4 | London School of Economics | 537 |
5 | Durham | 523 |
6 | St Andrews | 521 |
7 | University College London | 520 |
8 | Warwick | 509 |
9 | Bath | 488 |
10 | Edinburgh | 487 |
11 | Glasgow | 485 |
12 | Bristol | 481 |
13 | Strathclyde | 468 |
14 | King's College London | 466 |
15 | Exeter | 458 |
16 | Lancaster | 445 |
17 | York | 443 |
18 | Aberdeen | 441 |
19 | Manchester | 439 |
20 | Nottingham | 439 |
21 | Birmingham | 438 |
22 | Sheffield | 437 |
23 | Newcastle | 437 |
24 | Leeds | 431 |
25 | Southampton | 428 |
26 | East Anglia | 426 |
27 | Heriot-Watt | 422 |
28 | Queen Mary | 422 |
29 | Cardiff | 420 |
30 | St George's, University of London | 417 |
31 | Surrey | 416 |
32 | SOAS | 415 |
33 | Liverpool | 412 |
34 | Sussex | 406 |
35 | Loughborough | 406 |
36 | Dundee | 402 |
37 | Royal Holloway | 402 |
38 | Leicester | 400 |
39 | City | 390 |
40 | Queen's, Belfast | 390 |
41 | Keele | 380 |
42 | Robert Gordon | 379 |
43 | Stirling | 379 |
44 | Aston | 378 |
45 | Reading | 375 |
46 | Kent | 369 |
47 | Glasgow Caledonian | 366 |
48 | Northumbria | 362 |
49 | Oxford Brookes | 361 |
50 | Brunel | 351 |
51 | Harper Adams | 342 |
52 | Goldsmiths, University of London | 340 |
53 | Manchester Metropolitan | 340 |
54 | Hertfordshire | 340 |
55 | Essex | 339 |
56 | Queen Margaret | 339 |
57 | Edinburgh Napier | 339 |
58 | Swansea | 338 |
59 | West of England, Bristol | 337 |
60 | Lincoln | 336 |
61 | Central Lancashire | 332 |
62 | Bournemouth | 331 |
63 | University of the Arts, London | 330 |
64 | Bath Spa | 329 |
65 | Salford | 328 |
66 | Hull | 327 |
67 | Liverpool John Moores | 327 |
68 | Huddersfield | 326 |
69 | Abertay | 325 |
70 | Arts University Bournemouth | 325 |
71 | Buckingham | 325 |
72 | Aberystwyth | 324 |
73 | University for the Creative Arts | 320 |
74 | South Wales | 319 |
75 | Sheffield Hallam | 318 |
76 | Winchester | 318 |
77 | Bradford | 317 |
78 | Nottingham Trent | 316 |
79 | Teesside | 316 |
80 | Birmingham City | 314 |
81 | Westminster | 314 |
82 | Plymouth | 313 |
83 | Portsmouth | 311 |
84 | De Montfort | 310 |
85 | Falmouth | 310 |
86 | Ulster | 310 |
87 | Brighton | 310 |
88 | Coventry | 309 |
89 | Edge Hill | 306 |
90 | Royal Agricultural University | 305 |
91 | Bangor | 305 |
92 | Greenwich | 304 |
93 | Chichester | 303 |
94 | York St John | 302 |
95 | Cardiff Metropolitan | 301 |
96 | Chester | 301 |
97 | Newman | 300 |
98 | Derby | 299 |
99 | Sunderland | 298 |
100 | Worcester | 297 |
101 | Kingston | 295 |
102 | West of Scotland | 293 |
103 | Southampton Solent | 293 |
104 | Gloucestershire | 288 |
105 | Cumbria | 285 |
106 | Middlesex | 284 |
107 | Roehampton | 283 |
108 | Northampton | 280 |
109 | Leeds Trinity | 277 |
110 | Leeds Metropolitan | 277 |
111 | Bishop Grosseteste | 272 |
112 | Glyndwr | 271 |
113 | St Mark and St John | 271 |
114 | Canterbury Christ Church | 270 |
115 | East London | 269 |
116 | Staffordshire | 268 |
117 | Bolton | 266 |
118 | West London | 250 |
119 | Anglia Ruskin | 248 |
120 | Buckinghamshire New | 247 |
121 | London Metropolitan | 232 |
122 | London South Bank | 231 |
123 | Bedfordshire | 225 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2014年英国大学泰晤士报排名(Times)
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于36天前 院校排名 4584
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于94天前 院校排名 6142
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于121天前 院校排名 9049
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于126天前 院校排名 7681
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于149天前 院校排名 10037
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于151天前 院校排名 9277