2014/5/16 发表于3822天前 36485
2015年英国大学学生满意度排名,该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | Buckingham | 4.34 |
2 | St Andrews | 4.26 |
3 | Cambridge | 4.24 |
4 | Bath | 4.24 |
5 | Exeter | 4.22 |
6 | East Anglia | 4.21 |
7 | Coventry | 4.2 |
8 | Oxford | 4.19 |
9 | Essex | 4.19 |
10 | Surrey | 4.19 |
11 | Keele | 4.18 |
12 | Heriot-Watt | 4.17 |
13 | Queen's, Belfast | 4.15 |
14 | Newman | 4.15 |
15 | Edge Hill | 4.15 |
16 | Bishop Grosseteste | 4.14 |
17 | St Mark and St John | 4.14 |
18 | York St John | 4.14 |
19 | Northampton | 4.14 |
20 | Winchester | 4.14 |
21 | York | 4.14 |
22 | Aston | 4.14 |
23 | Durham | 4.14 |
24 | Derby | 4.13 |
25 | Arts University Bournemouth | 4.13 |
26 | Huddersfield | 4.12 |
27 | Leicester | 4.12 |
28 | Chester | 4.11 |
29 | Lancaster | 4.11 |
30 | Glyndwr | 4.11 |
31 | Newcastle | 4.11 |
32 | Teesside | 4.1 |
33 | Royal Holloway | 4.1 |
34 | Loughborough | 4.1 |
35 | Sheffield | 4.1 |
36 | Chichester | 4.1 |
37 | Goldsmiths, University of London | 4.09 |
38 | Glasgow | 4.09 |
39 | Hull | 4.09 |
40 | Harper Adams | 4.09 |
41 | Reading | 4.09 |
42 | Ulster | 4.08 |
43 | Brunel | 4.08 |
44 | Kent | 4.08 |
45 | Imperial College London | 4.08 |
46 | Oxford Brookes | 4.07 |
47 | Bangor | 4.07 |
48 | Queen Mary | 4.07 |
49 | Greenwich | 4.06 |
50 | Leeds Trinity | 4.06 |
51 | Lincoln | 4.05 |
52 | Leeds | 4.05 |
53 | Birmingham | 4.05 |
54 | Bath Spa | 4.05 |
55 | City | 4.05 |
56 | Portsmouth | 4.05 |
57 | Brighton | 4.05 |
58 | Liverpool John Moores | 4.04 |
59 | Warwick | 4.04 |
60 | Cumbria | 4.04 |
61 | Southampton | 4.04 |
62 | London School of Economics | 4.04 |
63 | Sussex | 4.03 |
64 | Plymouth | 4.03 |
65 | Nottingham Trent | 4.03 |
66 | Cardiff Metropolitan | 4.03 |
67 | Robert Gordon | 4.03 |
68 | Northumbria | 4.02 |
69 | Sunderland | 4.02 |
70 | West of England, Bristol | 4.02 |
71 | Nottingham | 4.02 |
72 | Staffordshire | 4.02 |
73 | Liverpool | 4.02 |
74 | Stirling | 4.02 |
75 | Cardiff | 4.02 |
76 | De Montfort | 4.02 |
77 | Canterbury Christ Church | 4.01 |
78 | Roehampton | 4.01 |
79 | Dundee | 4.01 |
80 | Central Lancashire | 4.01 |
81 | Middlesex | 4.01 |
82 | Aberdeen | 4.01 |
83 | SOAS | 4 |
84 | Bristol | 4 |
85 | Swansea | 4 |
86 | Bradford | 4 |
87 | Worcester | 4 |
88 | Manchester | 3.99 |
89 | Birmingham City | 3.99 |
90 | Bolton | 3.98 |
91 | Manchester Metropolitan | 3.98 |
92 | Queen Margaret | 3.97 |
93 | Gloucestershire | 3.97 |
94 | Edinburgh Napier | 3.97 |
95 | West London | 3.96 |
96 | South Wales | 3.96 |
97 | East London | 3.96 |
98 | Strathclyde | 3.96 |
99 | Sheffield Hallam | 3.95 |
100 | Anglia Ruskin | 3.95 |
101 | West of Scotland | 3.95 |
102 | Falmouth | 3.94 |
103 | University College London | 3.94 |
104 | Glasgow Caledonian | 3.93 |
105 | Leeds Metropolitan | 3.93 |
106 | Abertay | 3.92 |
107 | Bedfordshire | 3.92 |
108 | London South Bank | 3.91 |
109 | Royal Agricultural University | 3.91 |
110 | Salford | 3.91 |
111 | King's College London | 3.91 |
112 | Bournemouth | 3.91 |
113 | Aberystwyth | 3.9 |
114 | University of the Arts, London | 3.9 |
115 | Hertfordshire | 3.89 |
116 | Kingston | 3.89 |
117 | Westminster | 3.89 |
118 | Buckinghamshire New | 3.87 |
119 | Southampton Solent | 3.86 |
120 | University for the Creative Arts | 3.84 |
121 | London Metropolitan | 3.83 |
122 | Edinburgh | 3.83 |
123 | St George's, University of London | 3.78 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2015年英国大学入读要求排名
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于36天前 院校排名 4584
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于94天前 院校排名 6142
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于121天前 院校排名 9049
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于126天前 院校排名 7681
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于149天前 院校排名 10037
世界大学排名中心发布了2024年世界大学排名,今年列出了 20,966 所上榜机构中的前2000所大学,是全球大学中最大的学术排名。
2024/6/3 发表于151天前 院校排名 9277