2014/5/16 发表于3844天前 39810
2015年英国大学研究能力排名,该数据由 the complete university guide 提供。
排名 | 学校名称 | 得分 |
---|---|---|
1 | Cambridge | 2.98 |
2 | Oxford | 2.96 |
3 | London School of Economics | 2.96 |
4 | Imperial College London | 2.94 |
5 | University College London | 2.84 |
6 | Manchester | 2.82 |
7 | Warwick | 2.8 |
8 | York | 2.78 |
9 | Essex | 2.77 |
10 | Edinburgh | 2.75 |
11 | Queen Mary | 2.73 |
12 | St Andrews | 2.72 |
13 | Bristol | 2.72 |
14 | Durham | 2.72 |
15 | Southampton | 2.72 |
16 | Leeds | 2.72 |
17 | Sheffield | 2.72 |
18 | Bath | 2.71 |
19 | Lancaster | 2.71 |
20 | King's College London | 2.69 |
21 | Cardiff | 2.69 |
22 | Nottingham | 2.67 |
23 | Royal Holloway | 2.67 |
24 | Birmingham | 2.64 |
25 | Newcastle | 2.63 |
26 | Loughborough | 2.62 |
27 | Exeter | 2.62 |
28 | Sussex | 2.61 |
29 | Kent | 2.6 |
30 | SOAS | 2.6 |
31 | Glasgow | 2.59 |
32 | East Anglia | 2.58 |
33 | Goldsmiths, University of London | 2.58 |
34 | Surrey | 2.58 |
35 | Aberdeen | 2.57 |
36 | Queen's, Belfast | 2.56 |
37 | Liverpool | 2.54 |
38 | Dundee | 2.54 |
39 | Reading | 2.53 |
40 | University of the Arts, London | 2.49 |
41 | Heriot-Watt | 2.48 |
42 | Aberystwyth | 2.48 |
43 | Ulster | 2.48 |
44 | City | 2.48 |
45 | Strathclyde | 2.45 |
46 | Leicester | 2.45 |
47 | Swansea | 2.43 |
48 | Aston | 2.43 |
49 | Bangor | 2.43 |
50 | Stirling | 2.41 |
51 | Keele | 2.41 |
52 | Hertfordshire | 2.4 |
53 | Brighton | 2.37 |
54 | Hull | 2.37 |
55 | Salford | 2.36 |
56 | Bradford | 2.34 |
57 | Brunel | 2.32 |
58 | De Montfort | 2.32 |
59 | Birmingham City | 2.31 |
60 | St George's, University of London | 2.28 |
61 | East London | 2.24 |
62 | London South Bank | 2.24 |
63 | Portsmouth | 2.24 |
64 | Westminster | 2.23 |
65 | Oxford Brookes | 2.2 |
66 | Falmouth | 2.2 |
67 | Roehampton | 2.2 |
68 | West of England, Bristol | 2.2 |
69 | Bournemouth | 2.18 |
70 | Middlesex | 2.18 |
71 | Plymouth | 2.18 |
72 | Nottingham Trent | 2.16 |
73 | Winchester | 2.16 |
74 | Manchester Metropolitan | 2.16 |
75 | Liverpool John Moores | 2.15 |
76 | Northumbria | 2.15 |
77 | Huddersfield | 2.1 |
78 | South Wales | 2.09 |
79 | Bedfordshire | 2.09 |
80 | Anglia Ruskin | 2.07 |
81 | Robert Gordon | 2.06 |
82 | Leeds Metropolitan | 2.05 |
83 | Sheffield Hallam | 2.05 |
84 | Kingston | 2.04 |
85 | Glasgow Caledonian | 2.01 |
86 | Teesside | 1.99 |
87 | Central Lancashire | 1.96 |
88 | Chichester | 1.96 |
89 | Derby | 1.96 |
90 | Harper Adams | 1.95 |
91 | Lincoln | 1.9 |
92 | Greenwich | 1.9 |
93 | University for the Creative Arts | 1.9 |
94 | Bath Spa | 1.89 |
95 | Cardiff Metropolitan | 1.88 |
96 | Sunderland | 1.86 |
97 | Leeds Trinity | 1.86 |
98 | Coventry | 1.85 |
99 | London Metropolitan | 1.84 |
100 | West of Scotland | 1.84 |
101 | Abertay | 1.83 |
102 | Edinburgh Napier | 1.83 |
103 | Canterbury Christ Church | 1.79 |
104 | Bolton | 1.75 |
105 | Chester | 1.74 |
106 | Gloucestershire | 1.72 |
107 | Northampton | 1.69 |
108 | Glyndwr | 1.69 |
109 | West London | 1.67 |
110 | Buckinghamshire New | 1.67 |
111 | Staffordshire | 1.62 |
112 | Worcester | 1.54 |
113 | Newman | 1.52 |
114 | Royal Agricultural University | 1.5 |
115 | Edge Hill | 1.5 |
116 | Southampton Solent | 1.49 |
117 | York St John | 1.4 |
118 | Queen Margaret | 1.37 |
119 | Cumbria | 1.23 |
120 | Arts University Bournemouth | 1.2 |
121 | Bishop Grosseteste | 1.19 |
122 | St Mark and St John | 1.08 |
123 | Buckingham | 无数据 |
上一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
下一条留学资讯:2015年英国大学学生满意度排名
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 936
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6332
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7301
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10265
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8897
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11310