2017/9/15 发表于2626天前 27612
2018入读要求排名 | 大学名称 | 入读要求 |
---|---|---|
1 | Cambridge | 592 |
2 | Oxford | 570 |
3 | Imperial College London | 552 |
4 | London School of Economics | 537 |
5 | St Andrews | 525 |
6 | Durham | 519 |
7 | University College London | 501 |
8 | Bristol | 485 |
9 | Glasgow | 485 |
10 | Edinburgh | 483 |
11 | Strathclyde | 480 |
12 | Bath | 479 |
13 | Warwick | 478 |
14 | Exeter | 471 |
15 | Surrey | 438 |
16 | King's College London | 432 |
17 | Aberdeen | 432 |
18 | Manchester | 431 |
19 | Leeds | 427 |
20 | Nottingham | 425 |
21 | Newcastle | 423 |
22 | York | 422 |
23 | Birmingham | 421 |
24 | St George's, University of London | 408 |
25 | East Anglia (UEA) | 407 |
26 | Heriot-Watt | 407 |
27 | Sheffield | 407 |
28 | Dundee | 403 |
29 | Lancaster | 402 |
30 | SOAS University of London | 401 |
31 | Loughborough | 400 |
32 | Cardiff | 399 |
33 | Glasgow Caledonian | 396 |
34 | Queen Mary, University of London | 393 |
35 | Southampton | 390 |
36 | Robert Gordon | 390 |
37 | Royal Holloway, University of London | 389 |
38 | Queen's, Belfast | 389 |
39 | Liverpool | 387 |
40 | Abertay | 379 |
41 | Arts University Bournemouth | 376 |
42 | Leicester | 374 |
43 | City, University of London | 373 |
44 | Stirling | 372 |
45 | Northumbria | 369 |
46 | Reading | 367 |
47 | Sussex | 366 |
48 | Kent | 353 |
49 | Norwich University of the Arts | 349 |
50 | Manchester Metropolitan | 346 |
51 | Brunel University London | 345 |
52 | Nottingham Trent | 345 |
53 | Liverpool John Moores | 343 |
54 | Edinburgh Napier | 343 |
55 | Aston | 342 |
56 | Goldsmiths, University of London | 342 |
57 | Greenwich | 341 |
58 | Central Lancashire | 341 |
59 | Keele | 340 |
60 | Queen Margaret | 339 |
61 | Harper Adams | 338 |
62 | Bangor | 338 |
63 | Plymouth Marjon | 336 |
64 | Lincoln | 334 |
65 | Huddersfield | 334 |
66 | West of Scotland | 333 |
67 | Essex | 332 |
68 | Coventry | 331 |
69 | Bradford | 329 |
70 | Oxford Brookes | 327 |
71 | Edge Hill | 325 |
72 | Plymouth | 325 |
73 | University for the Creative Arts | 324 |
74 | West of England, Bristol | 322 |
75 | Cardiff Metropolitan | 322 |
76 | Ulster | 321 |
77 | South Wales | 321 |
78 | Salford | 320 |
79 | Westminster | 319 |
80 | Falmouth | 318 |
81 | Buckingham | 318 |
82 | Swansea | 317 |
83 | Portsmouth | 317 |
84 | Hull | 317 |
85 | University of the Arts, London | 313 |
86 | Bournemouth | 312 |
87 | Birmingham City | 312 |
88 | Kingston | 308 |
89 | St Mary's, Twickenham | 307 |
90 | Bath Spa | 306 |
91 | Gloucestershire | 305 |
92 | Brighton | 305 |
93 | Liverpool Hope | 304 |
94 | Sheffield Hallam | 303 |
95 | Chester | 303 |
96 | York St John | 302 |
97 | Hertfordshire | 301 |
98 | Worcester | 301 |
99 | Middlesex | 300 |
100 | Chichester | 300 |
101 | Teesside | 300 |
102 | West London | 298 |
103 | Aberystwyth | 296 |
104 | Cumbria | 295 |
105 | University of Wales Trinity Saint David | 294 |
106 | Newman | 292 |
107 | Winchester | 291 |
108 | East London | 291 |
109 | Derby | 289 |
110 | Royal Agricultural University | 289 |
111 | Staffordshire | 288 |
112 | Leeds Beckett | 287 |
113 | Bolton | 283 |
114 | De Montfort | 282 |
115 | Sunderland | 282 |
116 | Bishop Grosseteste | 282 |
117 | Roehampton | 280 |
118 | Southampton Solent | 280 |
119 | Canterbury Christ Church | 279 |
120 | Suffolk | 276 |
121 | Leeds Trinity | 274 |
122 | Northampton | 273 |
123 | Buckinghamshire New | 270 |
124 | London South Bank | 269 |
125 | Birkbeck, University of London | 260 |
126 | London Metropolitan | 260 |
127 | Anglia Ruskin | 257 |
128 | Wrexham Glyndwr | 247 |
129 | Bedfordshire | 244 |
上一条留学资讯:2018英国大学学生满意度排名
下一条留学资讯:英国学子教育:QS世界大学TOP100的英国大学申请要求
牛津大学在地理学(1)和生态学(1)等领域处于全球领先地位,显示了其在环境科学领域的独特优势。此外,牛津在临床医学(4)、公共卫生(5)等医学相关领域也有着强大的声誉。
2024/11/18 发表于5天前 院校排名 993
今年是供应链管理硕士继续独立排名,该排行榜的上榜大学越来越多,目前已经达到了80多所。其中英国大学共有16所上榜,曼大商学院进入前10。
2024/9/26 发表于58天前 院校排名 6351
纽卡斯尔大学的宿舍环境堪称完美!不仅环境美好,宿舍内部的设施也十分齐全。每间宿舍都非常干净整洁,宽敞舒适,有充足的收纳空间,让学生有一种家的感觉。
2024/7/30 发表于116天前 院校排名 7320
相比于QS、U.S. News、THE等综合排名,《金融时报》排名更加关注学生毕业后的就业率、毕业生薪酬、教育经历等指标。排名共有19项指标。
2024/7/3 发表于143天前 院校排名 10303
IC在QS和U.S.News的排名都迎来了上涨,QS排名直接位居全球第二;U.S.News排名也来到了全球第12名。王爱曼三所学校今年在QS和U.S.News都表现欠佳。
2024/6/28 发表于148天前 院校排名 8954
IC霸气登顶成为英国 Top1,而牛津大学也挤掉了剑桥大学,一跃成为英区第二,而剑桥排名下跌了 3 名,跌至世界第五,英区第三。
2024/6/5 发表于171天前 院校排名 11329