下面是香港八个公立大学对雅思成绩的要求。香港的大学已经越来越多的开始采用高考的成绩录取内地学生,但是考生也可以通过留学的方式到香港读书。大家看一下自己心仪的香港大学雅思成绩要求,以便更好的备考。大家可以在申请学校的时候,根据自己的实际情况和学校的录取情况,选择是否采用雅思成绩。
大学名称 | 中文名 | 课程名称 | 雅思要求 |
---|---|---|---|
The University of Hong Kong | 香港大学 | 本科和硕士 | 6 (写作和口语不低于6; 听力和阅读不低于5.5) |
其它 | 6.5 | ||
社科院研究生院 | (需要联系学校) | ||
The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 6.5 | |
The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 6.5 | |
The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 本科和硕士 | 5.5 |
本科和硕士 | 6 | ||
6.5 | |||
City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 本科和硕士 | 6.5 |
Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 本科 | 6 |
硕士 | 6.5 | ||
The Hong Kong Institute of Education | 香港教育学院 | ||
Lingnan University | 岭南大学 | 6.5 |
TOEIC | TOEFL PBT | TOEFL CBT | TOEFL IBT | IELTS | Cambridge ESOL | CEFR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 310 | 0 - 30 | 0 - 8 | 0 - 1.0 | ||
310 - 343 | 33 - 60 | 9 - 18 | 1.0 - 1.5 | A1 | ||
255 - 400 | 347 - 393 | 63 - 90 | 19 - 29 | 2.0 - 2.5 | A1 | |
397 - 433 | 93 - 120 | 30 - 40 | 3.0 - 3.5 | KET (IELTS 3.0) |
A2 | |
PET (IELTS 3.5) |
B1 (IELTS 3.5) |
|||||
405 - 600 | 437 - 473 | 123 - 150 | 41 - 52 | 4.0 | PET | B1 |
477 - 510 | 153 - 180 | 53 - 64 | 4.5 - 5.0 | PET (IELTS 4.5) |
B1 (IELTS 4.5) |
|
FCE (IELTS 5.0) |
B2 (IELTS 5.0) |
|||||
605 - 780 | 513 - 547 | 183 - 210 | 65 - 78 | 5.5 - 6.0 | FCE | B2 |
550 - 587 | 213 - 240 | 79 - 95 | 6.5 - 7.0 | CAE | C1 | |
785 - 990 | 590 - 677 | 243 - 300 | 96 - 120 | 7.5 - 9.0 | CPE | C2 |
总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总分 | 总级别 |
990 | 677 | 300 | 120 | 9 | 100 | C2 |
TOEIC: 托业考试 (Test of English for International Communication)
TOEFL PBT: 托福纸考 (Test of English as a Foreign Language, paper-based test)
TOEFL CBT:托福机考 (Test of English as a Foreign Language, computer-based test)
TOEFL IBT: 托福网考 (Test of English as a Foreign Language, internet-based test)
IELTS:雅思 (International English Language Testing System)
Cambridge ESOL: 剑桥英语 (English for speakers of other languages)
CEFR: 欧洲语言共同参考架构(Common European Framework of Reference)