根据英国独立学校委员会(Independent Schools Council,简称ISC)的统计,目前有 544,316 名学生(占英国所有独立学校学生的 88.5%)入读在 ISC 注册监管的 1,388 所英国独立(私立)学校中。以下是学生和学校的数据统计。
37.7% 的学生为英国少数族裔(非英国白人)。
5.7% 的学生为国际学生,人数为 31,029。
约 11.98% 的学生选择寄宿,人数为 65,232。
58% 的毕业生进入英国 “前 25 ” 大学。(由星期日泰晤士报优秀大学指南定义的大学)
4% 的毕业生就读于牛津大学或剑桥大学。
5% 的毕业生选择就读海外大学,其中美国的大学是最受欢迎的,吸引了这组学生中的 47%。学生们进入了 60 个不同国家的 539 所不同的海外大学。
男女同校:1,118 所
女校:160 所(幼儿园以上年级没有男生的学校)
男校:110 所(幼儿园以上年级没有女生的学校)
大多数学校是男女同校的,只有 17% 是单一性别学校。
男女同校在幼儿园非常普遍,超过 90% 的幼儿园为男女同校。
走读学校:947 所
寄宿学校:441 所
有慈善身份:70%
无慈善身份:30%
学校的规模从少于 50 名学生到近 2,500 名,其中有一半的学校学生规模少于 300 人。平均学校规模刚刚超过 390 人,但中位数略低于 300 人。
学校类型 | 平均人数 |
---|---|
初中和高中 | 492 |
混合学校 | 546 |
小学 | 235 |
走读学校 | 352 |
寄宿学校 | 478 |
男女同校 | 374 |
单一性别学校 | 469 |
所有学校平均人数 | 392 |
地区 | 学校数量 | 寄宿学校 | 学生总人数 | 寄宿人数 | 寄宿比例 |
---|---|---|---|---|---|
英格兰中南 | 222 | 103 | 79,293 | 18,212 | 23.0% |
英格兰西南 | 94 | 50 | 36,280 | 8,232 | 22.7% |
威尔士 | 19 | 9 | 7,432 | 1,262 | 17.0% |
英格兰东米德兰兹 | 69 | 23 | 24,469 | 4,006 | 16.4% |
英格兰东南 | 200 | 84 | 78,514 | 12,343 | 15.7% |
英格兰西米德兰兹 | 103 | 31 | 36,487 | 4,566 | 12.5% |
英格兰约克郡和亨伯 | 62 | 24 | 25,934 | 2,857 | 11.0% |
英格兰东部 | 151 | 57 | 63,691 | 6,092 | 9.6% |
苏格兰 | 34 | 17 | 25,451 | 2,315 | 9.1% |
英格兰西北 | 90 | 14 | 36,201 | 2,245 | 6.2% |
英格兰东北 | 17 | 4 | 7,306 | 300 | 4.1% |
伦敦 | 307 | 18 | 110,559 | 2,384 | 2.2% |
合计 | 1,388 | 441 | 544,316 | 65,232 | 12.0% |
总学生人数:8,002
父母在英国陪读人数:3,120
父母在英国陪读比例:39.0%
全职教师 | 人数 |
---|---|
男性教师 | 19,613 |
女性教师 | 28,079 |
合计 | 47,692 |
兼职教师 | 人数 |
男性教师 | 3,232 |
女性教师 | 14,069 |
合计 | 17,301 |
小时工教师 | 人数 |
男性教师 | 56,081 |
女性教师 | 273,744 |
合计 | 329,826 |
兼职和小时工对全职时间换算 (32.5 小时/周 = 1 全职) | |
男性教师 | 21,339 |
女性教师 | 36,502 |
总合计 | 57,841 |
学生和教师比例为 8.9:1 |
University of Exeter | 埃克塞特大学 | 4.6% |
Durham University | 杜伦大学 | 4.4% |
UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 4.1% |
University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 4.0% |
University of Bristol | 布里斯托大学 | 3.5% |
University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 3.2% |
University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 3.1% |
University of Leeds | 利兹大学 | 3.0% |
King's College London | 伦敦国王学院 | 2.6% |
University of Newcastle upon Tyne | 纽卡斯尔大学 | 2.5% |
University of Bath | 巴斯大学 | 2.5% |
University of Warwick | 华威大学 | 2.5% |
University of Cambridge | 剑桥大学 | 2.2% |
University of Birmingham | 伯明翰大学 | 2.1% |
University of Oxford | 牛津大学 | 2.1% |
Loughborough University | 拉夫堡大学 | 2.0% |
Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 2.0% |
Cardiff University | 卡迪夫大学 | 1.8% |
University of Liverpool | 利物浦大学 | 1.5% |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 1.5% |
University of York | 约克大学 | 1.5% |
University of Southampton | 南安普敦大学 | 1.4% |
Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 1.2% |
Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 1.2% |
Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 1.2% |
姓名 | 大学名称 | 专业 |
---|---|---|
King Charles III | University of Cambridge 剑桥大学 |
Anthropology, Archaeology, and History |
William, Prince of Wales | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 |
Geography |
Kate Middleton | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 |
Art History |
Prince Edward | University of Cambridge 剑桥大学 |
History |
Princess Eugenie | Newcastle University 纽卡斯尔大学 |
Art History, English Literature and Politics |
Princess Beatrice | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金匠学院 |
History and History of Ideas |
Peter Philips | University of Exeter 埃克塞特大学 |
Sports Science |
Zara Philips | University of Exeter 埃克塞特大学 |
Equine Physiotherapy |
名称 | 入读首相人数 |
---|---|
University of Oxford | 牛津大学 | 29 |
University of Cambridge | 剑桥大学 | 14 |
University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 3 |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 3 |
其它大学 | 8 |
没接受大学教育 | 8 |